Униря 2004 vs Политехника Яссы статистика 25.04.2025
-
25/04/25
11:45
|
Раунд 6
-
- 1 : 1
- Завершен
1 - Победы
4 - Ничьи
5 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 3
Поражений - 2
Разница голов
6
11
забито
пропущено
13
5
- 0.6
- Голов забито за матч
- 1.3
- 1.1
- Пропущено голов за матч
- 0.5
- 52.9'
- Минуты/забитый гол
- 51.7'
- 1.7
- Среднее количество голов в матче
- 1.8
- 17
- Голы
- 18
Забитые Голы
Статистика Униря 2004 матчей и Политехника Яссы матчей в турнире Суперлига
Пропущенные голы
Статистика Униря 2004 матчей и Политехника Яссы матчей в турнире Суперлига
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18:9 | 9 | 52 | |
2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 43 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 40 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 39 | |
5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 33 | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 31 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
# | Группа Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 36 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 35 | |
3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 31 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 31 | |
5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 31 | |
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 29 | |
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:5 | 4 | 28 | |
8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 3 | 27 | |
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 26 | |
10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 17 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Форма Superliga | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43:24 | 19 | 56 | |
2 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56:32 | 24 | 54 | |
3 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45:28 | 17 | 52 | |
4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:27 | 16 | 52 | |
5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41:26 | 15 | 51 | |
6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35:26 | 9 | 46 | |
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:35 | 3 | 41 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:40 | -6 | 41 | |
9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29:29 | 0 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29:38 | -9 | 35 | |
11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:35 | -7 | 34 | |
12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:32 | -8 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26:37 | -11 | 31 | |
14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:46 | -17 | 31 | |
15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:47 | -19 | 26 | |
16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:51 | -26 | 20 |
- Championship round
- Relegation Round
Бомбардиры

-
60 Pospelov D.8
-
4
-
29 Serbanica D.3
-
3
-
3
-
45 Арабули Б.3
-
26 Blazek F.2
-
16 Perianu O.2
-
9 Ilie F.1
-
1

-
37 Бордейану С.6
-
8 Роман А.4
-
19 Camara S.4
-
3
-
11 Tailson3
-
42 Soares G.3
-
22 Marchioni J.3
-
9 Skuka X.3
-
2
-
2