Пирин Благоевград vs Черно Море статистика 04.08.2017
Last match Пирин Благоевград - Черно Море on 20/04/2024
- 04/08/17 14:00
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 12 | 5 | 15 | 32:48 | -16 | 41 | |
2 | 32 | 9 | 10 | 13 | 26:43 | -17 | 37 | |
3 | 32 | 8 | 7 | 17 | 24:44 | -20 | 31 | |
4 | 32 | 6 | 10 | 16 | 31:52 | -21 | 28 |
# | Форма First Professional League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 63:13 | 50 | 66 | |
2 | 26 | 19 | 6 | 1 | 59:14 | 45 | 63 | |
3 | 26 | 14 | 8 | 4 | 37:14 | 23 | 50 | |
4 | 26 | 12 | 9 | 5 | 33:24 | 9 | 45 | |
5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 44:29 | 15 | 42 | |
6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 24:34 | -10 | 35 | |
7 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34:37 | -3 | 32 | |
8 | 26 | 9 | 4 | 13 | 25:42 | -17 | 31 | |
9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22:37 | -15 | 31 | |
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 24:32 | -8 | 27 | |
11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20:28 | -8 | 26 | |
12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 17:38 | -21 | 21 | |
13 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24:45 | -21 | 21 | |
14 | 26 | 0 | 8 | 18 | 12:51 | -39 | 8 |
# | Форма First Professional League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 27 | 7 | 2 | 91:22 | 69 | 88 | |
2 | 36 | 24 | 9 | 3 | 80:26 | 54 | 81 | |
3 | 36 | 18 | 10 | 8 | 55:27 | 28 | 64 | |
4 | 36 | 16 | 11 | 9 | 45:43 | 2 | 59 | |
5 | 36 | 15 | 11 | 10 | 62:49 | 13 | 56 | |
6 | 36 | 10 | 6 | 20 | 27:61 | -34 | 36 |
# | Форма Relegation Round, Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44:44 | 0 | 43 | |
2 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33:35 | -2 | 40 | |
3 | 32 | 7 | 9 | 16 | 29:42 | -13 | 30 | |
4 | 32 | 1 | 10 | 21 | 17:60 | -43 | 13 |
Бомбардиры

-
24 Бояй5
-
3
-
10 Кирилов Р.3
-
3
-
3
-
20 Суда А.2
-
5 Ничев К.2
-
2
-
1
-
1

-
7
-
6
-
6
-
6
-
3
-
99 Кики Д.3
-
29 Марек Кузьма3
-
81 Зехиров А.2
-
2
-
73 Ондрей Шукуп1