Черноморец Одесса vs Карпаты статистика 26.02.2017
Last match Карпаты - Черноморец Одесса on 30/03/2025
- 26/02/17 07:00
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 3 | 0 | 47:14 | 33 | 60 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43:23 | 20 | 46 | |
3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 34:21 | 13 | 40 | |
4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28:30 | -2 | 34 | |
5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:28 | 9 | 33 | |
6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17:23 | -6 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24:28 | -4 | 24 | |
8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:25 | -5 | 24 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:33 | -13 | 23 | |
10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 21:30 | -9 | 13 | |
11 | 22 | 4 | 10 | 8 | 21:30 | -9 | 10 | |
12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13:40 | -27 | 10 |
# | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32:32 | 0 | 42 | |
2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 27:31 | -4 | 41 | |
3 | 32 | 9 | 7 | 16 | 29:43 | -14 | 34 | |
4 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35:41 | -6 | 30 | |
5 | 32 | 8 | 13 | 11 | 31:40 | -9 | 13 | |
6 | 32 | 4 | 4 | 24 | 17:51 | -34 | 10 |
# | Форма Premier League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 66:24 | 42 | 80 | |
2 | 32 | 21 | 4 | 7 | 69:33 | 36 | 67 | |
3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 45:31 | 14 | 54 | |
4 | 32 | 11 | 11 | 10 | 33:44 | -11 | 44 | |
5 | 32 | 10 | 10 | 12 | 41:43 | -2 | 40 | |
6 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25:37 | -12 | 38 |
Бомбардиры

-
7
-
3
-
2
-
2
-
2
-
22 Кабаев В.1
-
1
-
1
-
1
-
11 Татарков Н.1

-
11 Гладкий А.6
-
18 Худобяк И.5
-
4
-
22 Ксёнз П.3
-
3
-
3
-
2
-
22 Матвиенко Н.1
-
1
-
1