Астана vs АПОЭЛ статистика 24.11.2016
Last match АПОЭЛ - Астана on 19/12/2024
- 24/11/16 11:00
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 8 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 2 |
# | Форма B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
# | Форма C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 0 |
# | Форма D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
# | Форма E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 5 |
# | Форма F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 5 |
# | Форма G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 1 |
# | Форма H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:5 | 16 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
# | Форма I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
# | Форма J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
# | Форма K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 6 |
# | Форма L | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
Бомбардиры

-
2
-
2
-
1
-
21 Твумаси П.1
-
1
-
1

-
7 Эфрем Г.3
-
79 Сотериу П.3
-
2
-
2
-
24 Винициус1