Экваториальная Гвинея vs Ливия статистика 15.11.2020
Last match Ливия - Экваториальная Гвинея on 06/09/2023
-
15/11/20
14:00
|
Раунд 4
-
- 1 : 0
- Завершен
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
- Qualified
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
- Qualified
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
- Qualified
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Qualified
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
- Qualified
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
- Qualified
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 |
- Qualified
# | Группа K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 |
- Qualified
# | Группа L | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
- Qualified