Дефенса и Юстиция vs ЛДУ Кито статистика 04.10.2023
-
04/10/23
18:00
|
Полуфинал
-
- 0 : 0
- Завершен
-
2-й матч. 1-й матч результат: 0-3.
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:5 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8:13 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | -8 | 4 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:3 | 18 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:21 | -13 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | 0 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:0 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
| # | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | 0 |
| # | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 4 |
| # | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
Бомбардиры
-
22 Fernandez N.8
-
32 Togni G.5
-
32 Sant'Anna A.2
-
22 Lopez J.2
-
24 Трипичио Н.1
-
19 Barbona D.1
-
3 Soto A.1
-
28 Solari S.1
-
7 Хулио Д.3
-
3
-
34 Герреро3
-
26 Ангуло Х.2
-
33 Анангоно Х.1
-
30 Ибарра Р.1
-
16 Мартинес М.1
-
10 Альварадо А.1
-
1
-
1