Чоррильо vs San Martin FC статистика 25.01.2025
Last match San Martin FC - Чоррильо on 17/08/2025
-
25/01/25
18:00
|
Раунд 2
-
- 0 : 3
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Clausura, East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:11 | 14 | 20 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10:4 | 6 | 19 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:15 | 3 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |
6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:27 | -13 | 3 |
# | Группа Clausura, East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 13 | |
5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Группа Clausura, West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:8 | 13 | 13 | |
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:8 | 8 | 12 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 9 | |
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:28 | -23 | 3 | |
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:53 | -49 | 0 |
# | Группа Clausura, West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:6 | 30 | 22 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:2 | 17 | 22 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:10 | 17 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:6 | 17 | 15 | |
5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:30 | -12 | 10 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 |
# | Группа East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 34 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 26 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:19 | 10 | 23 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:31 | -12 | 19 | |
6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
# | Группа East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 47:23 | 24 | 31 | |
2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36:32 | 4 | 20 | |
3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:32 | -12 | 19 | |
4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22:29 | -7 | 16 | |
5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 13 | |
6 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:38 | -16 | 10 |
# | Группа West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:16 | 9 | 29 | |
2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 9 | 27 | |
3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:29 | 4 | 18 | |
4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:20 | -3 | 17 | |
5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:36 | -16 | 15 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:60 | -50 | 3 |
# | Группа West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:12 | 24 | 38 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:15 | 12 | 29 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:15 | 23 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:23 | 4 | 24 | |
6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:39 | -20 | 8 |
- Playoffs