Онце Кальдас vs Мильонариос статистика 08.06.2025
Last match Мильонариос - Онце Кальдас on 29/10/2025
-
08/06/25
21:20
|
Раунд 3
-
- 0 : 0
- Завершен
5 - Победы
2 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 5
Поражений - 0
Разница голов
13
10
забито
пропущено
12
4
- 1.3
- Голов забито за матч
- 1.2
- 1
- Пропущено голов за матч
- 0.4
- 38.9'
- Минуты/забитый гол
- 56.3'
- 2.3
- Среднее количество голов в матче
- 1.6
- 23
- Голы
- 16
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 1 |
- Finals
| # | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29:12 | 17 | 39 | |
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | 13 | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26:16 | 10 | 37 | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30:19 | 11 | 36 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37:21 | 16 | 35 | |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:23 | 5 | 33 | |
| 7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 33 | |
| 8 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19:11 | 8 | 32 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:20 | 4 | 29 | |
| 10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | 2 | 29 | |
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:20 | 0 | 29 | |
| 12 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | 1 | 28 | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14:17 | -3 | 24 | |
| 14 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17:19 | -2 | 21 | |
| 15 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20:28 | -8 | 20 | |
| 16 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:25 | -10 | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:31 | -17 | 20 | |
| 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16:29 | -13 | 18 | |
| 19 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14:30 | -16 | 11 | |
| 20 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13:35 | -22 | 10 |
- Next group phase
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
- Finals
Бомбардиры
-
17 Дайро Морено11
-
5
-
14 Zapata J.2
-
24 Palacios L.2
-
29 Контрерас Д.1
-
1
-
1
-
1
-
34 Кардона Х.1
-
19 Garcia M.1
-
23 Castro L.6
-
6
-
20 Palacios K.5
-
11 Valencia J.3
-
43 Marimon L.3
-
3
-
32 Giordana S.2
-
20 Кордова Д.2
-
1
-
21 Pereira J.1