Онце Кальдас vs Атлетико Букараманга статистика 11.08.2024
Следующая игра Атлетико Букараманга - Онце Кальдас on 09/09/2025
-
11/08/24
18:45
|
Раунд 5
-
- 2 : 1
- Завершен
5 - Победы
3 - Ничьи
2 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 2
Поражений - 4
Разница голов
10
5
забито
пропущено
8
7
- 1
- Голов забито за матч
- 0.8
- 0.5
- Пропущено голов за матч
- 0.7
- 60'
- Минуты/забитый гол
- 60'
- 1.5
- Среднее количество голов в матче
- 1.5
- 15
- Голы
- 15
Забитые Голы
Статистика Онце Кальдас матчей и Атлетико Букараманга матчей в турнире Примера A, Клаусура
Пропущенные голы
Статистика Онце Кальдас матчей и Атлетико Букараманга матчей в турнире Примера A, Клаусура
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
- Finals
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
- Finals
# | Группа Primera A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26:12 | 14 | 37 | |
2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | 37 | |
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27:13 | 14 | 35 | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25:12 | 13 | 34 | |
5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 32 | |
6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26:16 | 10 | 31 | |
7 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 31 | |
8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:18 | 6 | 30 | |
9 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:15 | 8 | 29 | |
10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:17 | 4 | 28 | |
11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 27 | |
12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | 1 | 27 | |
13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:26 | -6 | 22 | |
14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:27 | -9 | 21 | |
15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 20 | |
16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:25 | -8 | 17 | |
17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:27 | -12 | 17 | |
18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9:24 | -15 | 15 | |
19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:34 | -21 | 15 | |
20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9:25 | -16 | 13 |
- Group matches
Бомбардиры

-
17 Дайро Морено10
-
6
-
14 Zapata J.3
-
19 Garcia M.2
-
5 Rojas I.1
-
20 Гарсия А.1
-
18 Riquett J.1
-
34 Кардона Х.1
-
22 Cuesta J.1
-
1

-
3
-
3
-
9 Понсе А.2
-
2
-
28 Flores L.2
-
10 Самбуеза Ф.2
-
1
-
22 Castro F.1
-
1
-
14 Mosquera J.1