Карлайл Юнайтед vs Гримсби Таун статистика 02.10.2018
Last match Гримсби Таун - Карлайл Юнайтед on 08/02/2025
- 02/10/18 14:45
-
- 0 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 23 | 16 | 7 | 73:43 | 30 | 85 | |
2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 82:56 | 26 | 79 | |
3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 71:49 | 22 | 79 | |
4 | 46 | 20 | 16 | 10 | 69:41 | 28 | 76 | |
5 | 46 | 20 | 14 | 12 | 68:47 | 21 | 74 | |
6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 63:50 | 13 | 73 | |
7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 59:59 | 0 | 71 | |
8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 65:53 | 12 | 70 | |
9 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60:49 | 11 | 70 | |
10 | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:55 | 4 | 70 | |
11 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67:62 | 5 | 68 | |
12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 60:59 | 1 | 65 | |
13 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59:56 | 3 | 64 | |
14 | 46 | 16 | 14 | 16 | 67:60 | 7 | 62 | |
15 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64:63 | 1 | 61 | |
16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57:68 | -11 | 57 | |
17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 45:56 | -11 | 56 | |
18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54:70 | -16 | 54 | |
19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:68 | -17 | 53 | |
20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 39:55 | -16 | 49 | |
21 | 46 | 12 | 11 | 23 | 40:66 | -26 | 47 | |
22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:74 | -26 | 44 | |
23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 48:84 | -36 | 41 | |
24 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41:66 | -25 | 40 |
Бомбардиры

-
9 Хопе Х.14
-
28 Жэми Дэвитт11
-
10 Надесан Э.8
-
9 Йетс Д.6
-
5
-
24 Томас Н.5
-
4
-
10 О`Хэр К.3
-
2
-
4 Паркс Т.1

-
39 Уэсли Томас11
-
4
-
19 Джордан Кук4
-
24 Гарри Дэйвис4
-
3
-
30 Вернам Ч.3
-
3
-
2
-
15 Клифтон Г.2
-
18 Грейсон Д.2