Гонвед vs Дьёрмот статистика 08.10.2014
Last match Гонвед - Дьёрмот on 14/04/2025
-
08/10/14
12:00
|
Раунд 3
-
- 4 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:18 | -11 | 1 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13:23 | -10 | 4 |
| # | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:21 | -16 | 1 |
| # | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 |
| # | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| # | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
- Playoffs
Бомбардиры
-
11 Бобал Г.4
-
20 Меца Й.3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
27 Еврем Кошнич1
-
17 Проссер Д.1
-
4
-
2
-
91 Кисс М.1
-
1
-
20 Роланд Паку1
-
2 Szegi V.1