Халиде Эдип Адиварспор vs Adana 1954 FK статистика 07.09.2025
Следующая игра Adana 1954 FK - Халиде Эдип Адиварспор on 24/01/2026
-
07/09/25
09:30
|
Раунд 3
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Халиде Эдип Адиварспор и Adana 1954 FK на турнире ТФФ 2. Лига в сезоне 2025/2026
# | Группа Beyaz | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 23 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 22 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:5 | 13 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:11 | 2 | 13 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | |
10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 12 | |
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 8 | |
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 7 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 7 | |
17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:12 | -8 | 4 | |
18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 3 | |
19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 2 |
# | Группа Kirmizi | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 22 | |
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25:5 | 20 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:5 | 13 | 21 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:6 | 17 | 19 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | 11 | 18 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:7 | 14 | 17 | |
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:9 | 2 | 16 | |
8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:11 | 7 | 15 | |
9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:5 | 6 | 14 | |
10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 14 | |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19:12 | 7 | 11 | |
12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 9 | |
14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 8 | |
15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:23 | -14 | 4 | |
16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:21 | -16 | 4 | |
17 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:50 | -47 | 0 | |
18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:41 | -34 | -41 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation