Aparecida FC vs КФ Униао Ламас статистика 17.08.2025
Следующая игра КФ Униао Ламас - Aparecida FC on 18/01/2026
-
17/08/25
12:00
|
Раунд 2
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
Всего карточек за матч для Aparecida FC и КФ Униао Ламас на турнире Чемпионат Португалии в сезоне 2025/2026
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:14 | -5 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11:10 | 1 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:4 | 5 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:6 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2:23 | -21 | 1 |
| # | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:9 | 10 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:13 | -8 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:23 | -14 | 5 |
| # | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 15 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10:6 | 4 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 1 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:12 | -7 | 6 | |
| 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
- Promotion round
- Relegation