Спортинг Сан-Мигелито II vs Academia Costa Del Este статистика 30.07.2025
Last match Academia Costa Del Este - Спортинг Сан-Мигелито II on 11/10/2025
- 
        30/07/25
        20:00
                            |
            Раунд 3
- 
        
                    - 2 : 3
- Завершен
 
3 - Победы
4 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 3
Поражений - 3
Разница голов
10
9
забито
пропущено
21
12
- 1
- Голов забито за матч
- 2.1
- 0.9
- Пропущено голов за матч
- 1.2
- 47.4'
- Минуты/забитый гол
- 27.3'
- 1.9
- Среднее количество голов в матче
- 3.3
- 19
- Голы
- 33
Забитые Голы
Статистика Спортинг Сан-Мигелито II матчей и Academia Costa Del Este матчей в турнире Лига Националь де Асценсо
Пропущенные голы
Статистика Спортинг Сан-Мигелито II матчей и Academia Costa Del Este матчей в турнире Лига Националь де Асценсо
Статистика Гандикапа Голов
Первым Забьет Гол
 SPO
                    SPO
                 ACA
                    ACA
                Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Clausura, East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 40:22 | 18 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:17 | 10 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31:17 | 14 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32:21 | 11 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:17 | 0 | 24 | |
| 6 | 15 | 2 | 1 | 12 | 23:43 | -20 | 7 | 
| # | Группа Clausura, East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41:24 | 17 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:21 | 2 | 25 | |
| 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:32 | -6 | 20 | |
| 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:26 | -10 | 15 | |
| 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 
| # | Группа Clausura, West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34:14 | 20 | 26 | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:20 | 7 | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:12 | 11 | 21 | |
| 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:33 | -19 | 11 | |
| 5 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:43 | -27 | 8 | |
| 6 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11:69 | -58 | 2 | 
| # | Группа Clausura, West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 23:4 | 19 | 32 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:15 | 23 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:17 | 28 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37:14 | 23 | 24 | |
| 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24:41 | -17 | 14 | |
| 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:28 | -10 | 10 | 
| # | Группа East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 34 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 26 | |
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:19 | 10 | 23 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:31 | -12 | 19 | |
| 6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 | 
| # | Группа East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 47:23 | 24 | 31 | |
| 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36:32 | 4 | 20 | |
| 3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:32 | -12 | 19 | |
| 4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22:29 | -7 | 16 | |
| 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 13 | |
| 6 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:38 | -16 | 10 | 
| # | Группа West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:16 | 9 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 9 | 27 | |
| 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:29 | 4 | 18 | |
| 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:36 | -16 | 15 | |
| 6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:60 | -50 | 3 | 
| # | Группа West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:12 | 24 | 38 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:15 | 12 | 29 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:15 | 23 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:23 | 4 | 24 | |
| 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:39 | -20 | 8 | 
- Playoffs
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
             
             
             
             
            