Лимиянос vs G.D.R.C. Os Sandinenses статистика 27.08.2023
Last match Лимиянос - G.D.R.C. Os Sandinenses on 26/01/2025
-
27/08/23
12:00
|
Раунд 2
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы

Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки

Всего карточек за матч для Лимиянос и G.D.R.C. Os Sandinenses на турнире Чемпионат Португалии в сезоне 2023/2024
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 12 | 9 | 5 | 35:27 | 8 | 45 | |
2 | 26 | 11 | 11 | 4 | 31:22 | 9 | 44 | |
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37:24 | 13 | 43 | |
4 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36:30 | 6 | 38 | |
5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 26:26 | 0 | 38 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:32 | -2 | 35 | |
7 | 26 | 8 | 11 | 7 | 31:31 | 0 | 35 | |
8 | 26 | 8 | 11 | 7 | 24:22 | 2 | 35 | |
9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:26 | 8 | 35 | |
10 | 26 | 8 | 10 | 8 | 25:31 | -6 | 34 | |
11 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:32 | -3 | 31 | |
12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 22:27 | -5 | 27 | |
13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 24 | |
14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 19:37 | -18 | 20 |
- Promotion round
- Relegation
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 8 | 1 | 40:15 | 25 | 59 | |
2 | 26 | 12 | 9 | 5 | 27:18 | 9 | 45 | |
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28:20 | 8 | 43 | |
4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29:22 | 7 | 41 | |
5 | 26 | 8 | 12 | 6 | 27:23 | 4 | 36 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31:25 | 6 | 35 | |
7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:26 | 9 | 35 | |
8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35:32 | 3 | 34 | |
9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31:31 | 0 | 34 | |
10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 24:24 | 0 | 33 | |
11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25:33 | -8 | 26 | |
12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 22:47 | -25 | 24 | |
13 | 26 | 7 | 3 | 16 | 19:39 | -20 | 24 | |
14 | 26 | 6 | 4 | 16 | 27:45 | -18 | 22 |
- Promotion round
- Relegation
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 52:23 | 29 | 55 | |
2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 40:22 | 18 | 51 | |
3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 43:26 | 17 | 50 | |
4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:19 | 15 | 39 | |
5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30:26 | 4 | 38 | |
6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:29 | 5 | 37 | |
7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 28:39 | -11 | 37 | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 26:25 | 1 | 37 | |
9 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30:36 | -6 | 37 | |
10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 23:32 | -9 | 32 | |
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:34 | -4 | 28 | |
12 | 26 | 5 | 10 | 11 | 17:30 | -13 | 25 | |
13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 35:48 | -13 | 21 | |
14 | 26 | 5 | 2 | 19 | 20:53 | -33 | 17 |
- Promotion round
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 45:21 | 24 | 53 | |
2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 29:17 | 12 | 49 | |
3 | 26 | 11 | 13 | 2 | 28:9 | 19 | 46 | |
4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37:26 | 11 | 41 | |
5 | 26 | 10 | 10 | 6 | 29:26 | 3 | 40 | |
6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34:27 | 7 | 39 | |
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31:25 | 6 | 39 | |
8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 29:24 | 5 | 34 | |
9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 27:30 | -3 | 34 | |
10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26:25 | 1 | 32 | |
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:45 | -19 | 30 | |
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31:48 | -17 | 29 | |
13 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24:46 | -22 | 14 | |
14 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19:46 | -27 | 13 |
- Promotion round
- Relegation
# | Группа Promotion Round, Serie 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:10 | -6 | 1 |
- Finals
- Promotion
# | Группа Promotion Round, Serie 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:8 | -5 | 3 |
- Finals
- Promotion