Academia Costa Del Este vs Umecit II статистика 01.02.2025
Last match Umecit II - Academia Costa Del Este on 20/07/2025
-
01/02/25
16:00
|
Раунд 3
-
- 2 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Clausura, East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:11 | 10 | 17 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 12 | |
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:27 | -16 | 0 |
# | Группа Clausura, East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 8 | 17 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |
5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Группа Clausura, West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:6 | 14 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:8 | 8 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 6 | |
5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:25 | -20 | 3 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:44 | -40 | 0 |
# | Группа Clausura, West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36:6 | 30 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 19 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:9 | 16 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:6 | 8 | 12 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 7 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:29 | -13 | 7 |
# | Группа East-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 34 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:17 | 7 | 26 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:19 | 10 | 23 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:31 | -12 | 19 | |
6 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:25 | -12 | 12 |
# | Группа East-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 47:23 | 24 | 31 | |
2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36:32 | 4 | 20 | |
3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:32 | -12 | 19 | |
4 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22:29 | -7 | 16 | |
5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 13 | |
6 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:38 | -16 | 10 |
# | Группа West-North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:16 | 9 | 29 | |
2 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:24 | 9 | 27 | |
3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:29 | 4 | 18 | |
4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:20 | -3 | 17 | |
5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:36 | -16 | 15 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10:60 | -50 | 3 |
# | Группа West-South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:12 | 24 | 38 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:15 | 12 | 29 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38:15 | 23 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:23 | 4 | 24 | |
6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:39 | -20 | 8 |
- Playoffs