Депортес Киндио - Бояка Чико 17.06.2022
Last match Депортес Киндио - Бояка Чико on 29/05/2025
-
17/06/22
20:00
|
Финал
-
- 2 : 2
- З/Пен
- Серия пен. - 2:4
-
2-й матч. 1-й матч результат: 0-0.
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 5 |
- Playoffs
| # | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |
- Playoffs
| # | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:10 | 11 | 27 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:17 | 9 | 25 | |
| 3 | 14 | 6 | 7 | 1 | 17:8 | 9 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:16 | 3 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | 4 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:16 | 2 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 22 | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:12 | 3 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 18 | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:14 | -4 | 14 | |
| 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 11 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7:14 | -7 | 9 | |
| 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:19 | -9 | 8 |
- Next group phase
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 4 |
- Playoffs
| # | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | -3 | 4 |
- Playoffs
| # | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:11 | 12 | 28 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:16 | 8 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:22 | 10 | 25 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:19 | 4 | 25 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 18:14 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 25 | |
| 7 | 16 | 5 | 9 | 2 | 16:10 | 6 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | 3 | 24 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:18 | 1 | 22 | |
| 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:20 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 3 | 9 | 3 | 19:21 | -2 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15:24 | -9 | 9 | |
| 16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 7 |
- Playoffs