ТОП Турниры
Показать больше

КС Штефанешти - Пучоаса 13.12.2025

КС Штефанешти CSL

Турнирная таблица

Пучоаса PUC
# Группа 1 ИС В Н П Г РГ О
1 22 17 2 3 55:12 43 53
2 22 15 2 5 58:24 34 47
3 22 10 6 6 34:22 12 36
4 22 11 3 8 30:33 -3 36
5 22 8 6 8 29:28 1 30
6 22 8 6 8 33:35 -2 30
7 22 8 5 9 29:27 2 29
8 22 8 4 10 29:41 -12 28
9 22 8 4 10 28:46 -18 28
10 22 7 3 12 29:43 -14 24
11 22 5 6 11 14:24 -10 21
12 22 2 3 17 25:58 -33 9
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 2 ИС В Н П Г РГ О
1 22 18 1 3 64:26 38 55
2 22 15 4 3 57:24 33 49
3 22 13 3 6 55:31 24 42
4 22 11 5 6 54:26 28 38
5 22 12 3 7 51:38 13 36
6 22 9 5 8 34:26 8 32
7 22 9 4 9 34:32 2 31
8 22 10 1 11 45:51 -6 31
9 22 8 0 14 40:41 -1 24
10 22 5 2 15 29:68 -39 17
11 22 4 2 16 33:72 -39 14
12 22 2 2 18 26:87 -61 8
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 3 ИС В Н П Г РГ О
1 22 15 3 4 51:27 24 48
2 22 13 6 3 47:17 30 45
3 22 14 3 5 51:26 25 45
4 22 12 4 6 38:30 8 40
5 22 12 3 7 52:33 19 39
6 22 10 1 11 38:30 8 31
7 22 9 2 11 44:47 -3 29
8 22 9 0 13 33:44 -11 27
9 22 7 2 13 31:45 -14 23
10 22 7 2 13 26:52 -26 23
11 22 6 1 15 32:52 -20 19
12 22 3 3 16 26:66 -40 12
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 4 ИС В Н П Г РГ О
1 22 16 4 2 53:19 34 52
2 22 15 4 3 54:26 28 49
3 22 12 6 4 59:37 22 42
4 22 8 5 9 30:37 -7 29
5 22 8 4 10 27:37 -10 28
6 22 7 7 8 26:38 -12 28
7 22 7 4 11 29:38 -9 25
8 22 6 7 9 24:33 -9 25
9 22 7 3 12 30:34 -4 24
10 22 6 5 11 24:35 -11 23
11 22 6 5 11 28:40 -12 23
12 22 6 2 14 29:39 -10 20
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 5 ИС В Н П Г РГ О
1 20 15 4 1 37:16 21 49
2 20 12 7 1 41:19 22 43
3 20 12 5 3 35:18 17 41
4 20 12 3 5 44:19 25 39
5 20 10 6 4 35:19 16 36
6 20 8 4 8 28:31 -3 28
7 20 8 2 10 33:33 0 26
8 20 5 2 13 19:38 -19 17
9 20 4 1 15 16:36 -20 13
10 20 3 2 15 15:42 -27 11
11 20 2 2 16 13:45 -32 8
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 6 ИС В Н П Г РГ О
1 22 16 5 1 55:20 35 53
2 22 12 4 6 33:23 10 40
3 22 11 5 6 52:41 11 38
4 22 10 7 5 35:22 13 37
5 22 11 4 7 47:35 12 37
6 22 9 3 10 30:43 -13 30
7 22 8 4 10 31:35 -4 28
8 22 6 9 7 34:33 1 27
9 22 7 6 9 26:33 -7 27
10 22 6 5 11 33:37 -4 23
11 22 2 9 11 31:47 -16 15
12 22 2 3 17 15:53 -38 9
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 7 ИС В Н П Г РГ О
1 22 18 2 2 73:12 61 56
2 22 16 4 2 54:11 43 52
3 22 12 4 6 44:26 18 40
4 22 13 1 8 37:23 14 40
5 22 11 4 7 28:28 0 37
6 22 11 3 8 33:29 4 36
7 22 9 4 9 33:36 -3 31
8 22 9 1 12 28:35 -7 28
9 22 8 1 13 33:41 -8 25
10 22 6 3 13 31:45 -14 21
11 22 4 2 16 18:48 -30 14
12 22 0 1 21 10:88 -78 1
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа 8 ИС В Н П Г РГ О
1 22 15 2 5 46:27 19 47
2 22 13 7 2 36:13 23 46
3 22 14 4 4 54:23 31 46
4 22 13 5 4 36:18 18 44
5 22 12 5 5 39:24 15 41
6 22 10 7 5 36:22 14 37
7 22 8 7 7 32:26 6 31
8 22 5 6 11 22:26 -4 21
9 22 5 3 14 25:35 -10 18
10 22 5 2 15 20:64 -44 17
11 21 3 6 12 19:39 -20 15
12 21 0 2 19 11:59 -48 2
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Группа Promotion Round, Group 1 ИС В Н П Г РГ О
1 3 2 1 0 9:1 8 20
2 3 3 0 0 10:2 8 19
3 3 0 1 2 1:7 -6 16
4 3 1 1 1 4:4 0 15
5 3 2 1 0 3:0 3 14
6 3 2 0 1 7:4 3 10
7 3 0 0 3 1:9 -8 5
8 3 0 0 3 1:9 -8 2
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
# Группа Promotion Round, Group 2 ИС В Н П Г РГ О
1 3 3 0 0 6:3 3 18
2 3 1 0 2 2:3 -1 16
3 3 2 1 0 12:3 9 15
4 3 0 1 2 5:11 -6 13
5 3 2 0 1 8:6 2 11
6 3 0 1 2 2:6 -4 10
7 3 1 1 1 4:6 -2 9
8 3 0 2 1 3:4 -1 5
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
# Группа Promotion Round, Group 3 ИС В Н П Г РГ О
1 3 2 1 0 7:3 4 21
2 3 1 2 0 6:5 1 19
3 3 2 1 0 4:1 3 14
4 3 1 0 2 2:5 -3 12
5 3 1 1 1 2:2 0 12
6 3 1 1 1 6:5 1 8
7 3 0 2 1 1:2 -1 5
8 3 0 0 3 2:7 -5 5
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
# Группа Promotion Round, Group 4 ИС В Н П Г РГ О
1 3 3 0 0 5:2 3 22
2 3 2 0 1 5:2 3 17
3 3 2 0 1 6:2 4 16
4 3 2 0 1 5:7 -2 13
5 3 1 1 1 2:2 0 12
6 3 1 0 2 3:4 -1 10
7 3 0 1 2 2:4 -2 10
8 3 0 0 3 2:7 -5 3
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
# Группа Relegation Round, Group 1 ИС В Н П Г РГ О
1 3 2 1 0 7:3 4 37
2 3 1 2 0 6:4 2 35
3 3 1 1 1 4:4 0 32
4 3 2 1 0 5:2 3 31
5 3 0 0 3 0:5 -5 29
6 3 1 2 0 2:1 1 26
7 3 0 1 2 5:8 -3 26
8 3 1 0 2 6:8 -2 11
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 2 ИС В Н П Г РГ О
1 3 2 0 1 11:3 8 39
2 3 1 2 0 5:4 1 36
3 3 0 2 1 6:7 -1 34
4 3 1 0 2 3:5 -2 34
5 3 3 0 0 13:2 11 33
6 3 1 2 0 7:6 1 19
7 3 0 1 2 2:8 -6 18
8 3 0 1 2 4:16 -12 9
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 3 ИС В Н П Г РГ О
1 3 2 0 1 5:2 3 45
2 3 3 0 0 9:2 7 40
3 3 2 0 1 4:8 -4 33
4 3 2 1 0 10:3 7 30
5 3 0 1 2 0:3 -3 30
6 3 1 1 1 2:2 0 27
7 3 0 1 2 2:5 -3 20
8 3 0 0 3 1:8 -7 12
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 4 ИС В Н П Г РГ О
1 3 1 0 2 3:6 -3 32
2 3 1 1 1 6:6 0 32
3 3 1 2 0 2:0 2 30
4 3 1 2 0 5:2 3 28
5 3 1 0 2 3:5 -2 28
6 3 1 0 2 1:5 -4 27
7 3 1 1 1 2:2 0 27
8 3 2 0 1 6:2 4 26
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 5 ИС В Н П Г РГ О
1 2 1 0 1 3:4 -1 39
2 2 2 0 0 3:0 3 34
3 3 1 0 2 4:4 0 29
4 3 2 0 1 7:2 5 23
5 2 2 0 0 5:0 5 19
6 3 1 0 2 1:4 -3 14
7 3 0 0 3 0:9 -9 8
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 6 ИС В Н П Г РГ О
1 3 3 0 0 8:2 6 46
2 3 2 0 1 7:3 4 36
3 3 3 0 0 6:2 4 36
4 3 2 0 1 7:1 6 33
5 3 1 0 2 3:4 -1 31
6 3 0 0 3 2:7 -5 23
7 3 1 0 2 2:7 -5 18
8 3 0 0 3 1:10 -9 9
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 7 ИС В Н П Г РГ О
1 2 1 0 1 2:1 1 40
2 2 1 0 1 1:2 -1 39
3 3 2 0 1 6:3 3 37
4 3 1 1 1 1:1 0 32
5 3 2 1 0 4:1 3 28
6 2 0 2 0 1:1 0 27
7 3 0 0 3 1:7 -6 14
  • Relegation
# Группа Relegation Round, Group 8 ИС В Н П Г РГ О
1 2 1 0 1 3:2 1 44
2 2 1 0 1 5:4 1 40
3 3 2 1 0 5:2 3 38
4 3 2 1 0 6:2 4 25
5 3 1 1 1 2:3 -1 25
6 2 0 1 1 0:1 -1 19
7 3 0 0 3 1:8 -7 17
  • Relegation

Таблица формы

Последние 5 матчей
Последние 10 матчей
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 5 5 0 0 18:3 15 15 3.00
2 5 5 0 0 14:3 11 15 3.00
3 5 4 1 0 17:3 14 13 2.60
4 5 4 1 0 15:5 10 13 2.60
5 5 4 1 0 11:3 8 13 2.60
6 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
7 5 4 1 0 8:2 6 13 2.60
8 5 4 0 1 17:5 12 12 2.40
9 5 4 0 1 12:4 8 12 2.40
10 5 4 0 1 11:6 5 12 2.40
11 5 4 0 1 9:5 4 12 2.40
12 5 4 0 1 9:11 -2 12 2.40
13 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
14 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
15 5 3 1 1 13:4 9 10 2.00
16 5 3 1 1 12:3 9 10 2.00
17 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
18 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
19 5 3 1 1 7:2 5 10 2.00
20 5 3 1 1 11:7 4 10 2.00
21 5 3 1 1 6:4 2 10 2.00
22 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
23 5 3 0 2 9:3 6 9 1.80
24 5 2 3 0 9:4 5 9 1.80
25 5 2 3 0 11:7 4 9 1.80
26 5 2 3 0 8:4 4 9 1.80
27 5 3 0 2 11:8 3 9 1.80
28 5 2 3 0 9:6 3 9 1.80
29 5 3 0 2 6:5 1 9 1.80
30 5 3 0 2 10:10 0 9 1.80
31 5 2 2 1 10:4 6 8 1.60
32 5 2 2 1 7:2 5 8 1.60
33 5 2 2 1 7:3 4 8 1.60
34 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
35 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
36 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
37 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
38 5 2 2 1 5:4 1 8 1.60
39 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
40 5 2 2 1 4:4 0 8 1.60
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 12:0 12 9 3.00
2 3 3 0 0 15:4 11 9 3.00
3 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
4 2 2 0 0 8:1 7 6 3.00
5 2 2 0 0 7:0 7 6 3.00
6 3 3 0 0 8:2 6 9 3.00
7 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
8 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
9 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
10 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
11 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
12 3 3 0 0 5:1 4 9 3.00
13 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
14 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
15 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
16 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
17 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
18 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
19 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
20 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
21 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
22 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
23 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
24 3 2 0 1 10:3 7 6 2.00
25 2 1 1 0 6:1 5 4 2.00
26 3 2 0 1 5:1 4 6 2.00
27 3 2 0 1 8:5 3 6 2.00
28 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
29 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
30 2 1 1 0 6:4 2 4 2.00
31 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
32 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
33 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
34 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
35 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
36 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
37 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
38 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
39 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
40 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
3 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
4 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
5 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
6 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 3 2 1 0 8:3 5 7 2.33
9 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
10 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
11 3 2 0 1 9:3 6 6 2.00
12 3 2 0 1 8:2 6 6 2.00
13 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
14 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
15 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
16 3 2 0 1 9:7 2 6 2.00
17 2 1 1 0 6:4 2 4 2.00
18 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
19 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
20 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
21 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
22 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
23 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
24 3 2 0 1 6:6 0 6 2.00
25 3 1 2 0 4:2 2 5 1.67
26 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
27 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
28 2 1 0 1 5:4 1 3 1.50
29 4 1 3 0 5:4 1 6 1.50
30 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
31 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
32 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
33 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
34 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
35 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
36 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
37 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
38 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
39 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
40 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 10 9 0 1 33:8 25 27 2.70
2 10 8 2 0 18:5 13 26 2.60
3 10 8 2 0 22:10 12 26 2.60
4 10 7 3 0 26:12 14 24 2.40
5 10 7 2 1 25:7 18 23 2.30
6 10 7 2 1 16:3 13 23 2.30
7 10 7 1 2 27:16 11 22 2.20
8 10 7 1 2 18:9 9 22 2.20
9 10 6 3 1 16:4 12 21 2.10
10 10 6 3 1 15:8 7 21 2.10
11 10 6 2 2 24:9 15 20 2.00
12 10 6 2 2 22:9 13 20 2.00
13 10 6 2 2 27:16 11 20 2.00
14 10 6 2 2 17:10 7 20 2.00
15 10 6 1 3 25:13 12 19 1.90
16 10 6 1 3 21:9 12 19 1.90
17 10 6 1 3 23:12 11 19 1.90
18 10 6 1 3 26:16 10 19 1.90
19 10 6 1 3 23:13 10 19 1.90
20 10 6 1 3 21:13 8 19 1.90
21 10 6 1 3 17:11 6 19 1.90
22 10 6 1 3 25:21 4 19 1.90
23 10 6 1 3 19:16 3 19 1.90
24 10 5 3 2 16:9 7 18 1.80
25 10 5 3 2 17:12 5 18 1.80
26 10 5 3 2 18:14 4 18 1.80
27 10 5 3 2 12:10 2 18 1.80
28 10 6 0 4 16:20 -4 18 1.80
29 10 5 2 3 17:8 9 17 1.70
30 10 4 5 1 19:13 6 17 1.70
31 10 5 2 3 15:9 6 17 1.70
32 10 5 1 4 20:10 10 16 1.60
33 10 4 4 2 18:11 7 16 1.60
34 10 5 1 4 17:10 7 16 1.60
35 10 4 4 2 17:12 5 16 1.60
36 10 5 1 4 17:13 4 16 1.60
37 10 5 1 4 14:10 4 16 1.60
38 10 4 4 2 9:6 3 16 1.60
39 10 5 1 4 12:11 1 16 1.60
40 10 5 1 4 16:16 0 16 1.60
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 6 6 0 0 19:3 16 18 3.00
2 5 5 0 0 17:1 16 15 3.00
3 5 5 0 0 20:6 14 15 3.00
4 5 5 0 0 11:2 9 15 3.00
5 6 5 1 0 15:3 12 16 2.67
6 6 5 1 0 14:2 12 16 2.67
7 6 5 1 0 10:2 8 16 2.67
8 6 5 1 0 14:7 7 16 2.67
9 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
10 5 4 1 0 13:6 7 13 2.60
11 5 4 1 0 9:2 7 13 2.60
12 5 4 1 0 8:1 7 13 2.60
13 6 5 0 1 19:8 11 15 2.50
14 6 5 0 1 14:4 10 15 2.50
15 4 3 1 0 12:2 10 10 2.50
16 4 3 1 0 6:0 6 10 2.50
17 5 4 0 1 17:8 9 12 2.40
18 5 4 0 1 18:11 7 12 2.40
19 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
20 5 4 0 1 10:11 -1 12 2.40
21 4 3 0 1 10:2 8 9 2.25
22 4 3 0 1 12:8 4 9 2.25
23 4 3 0 1 8:4 4 9 2.25
24 4 3 0 1 7:6 1 9 2.25
25 5 3 2 0 8:1 7 11 2.20
26 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
27 5 3 2 0 7:3 4 11 2.20
28 5 3 2 0 6:2 4 11 2.20
29 6 4 1 1 16:6 10 13 2.17
30 5 3 1 1 18:7 11 10 2.00
31 6 4 0 2 16:7 9 12 2.00
32 6 4 0 2 13:7 6 12 2.00
33 5 3 1 1 10:4 6 10 2.00
34 5 3 1 1 9:4 5 10 2.00
35 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
36 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
37 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
38 5 3 1 1 6:3 3 10 2.00
39 5 3 1 1 5:2 3 10 2.00
40 6 3 2 1 14:10 4 11 1.83
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 4 3 1 0 8:3 5 10 2.50
2 4 3 1 0 8:3 5 10 2.50
3 4 3 1 0 6:1 5 10 2.50
4 5 4 0 1 13:7 6 12 2.40
5 5 4 0 1 8:2 6 12 2.40
6 4 3 0 1 14:5 9 9 2.25
7 5 3 2 0 13:6 7 11 2.20
8 5 3 1 1 14:6 8 10 2.00
9 6 4 0 2 13:5 8 12 2.00
10 5 3 1 1 10:6 4 10 2.00
11 5 3 1 1 9:5 4 10 2.00
12 5 3 0 2 11:3 8 9 1.80
13 5 3 0 2 7:4 3 9 1.80
14 4 2 1 1 7:2 5 7 1.75
15 4 2 1 1 7:5 2 7 1.75
16 4 2 1 1 9:8 1 7 1.75
17 4 2 1 1 8:8 0 7 1.75
18 6 3 1 2 11:5 6 10 1.67
19 6 3 1 2 15:14 1 10 1.67
20 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
21 5 2 2 1 8:6 2 8 1.60
22 5 2 2 1 8:8 0 8 1.60
23 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
24 6 3 0 3 13:9 4 9 1.50
25 4 2 0 2 6:5 1 6 1.50
26 4 2 0 2 4:6 -2 6 1.50
27 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
28 5 2 1 2 7:4 3 7 1.40
29 5 2 1 2 4:2 2 7 1.40
30 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
31 5 2 1 2 6:5 1 7 1.40
32 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
33 5 2 1 2 9:10 -1 7 1.40
34 5 2 1 2 5:8 -3 7 1.40
35 5 2 1 2 10:18 -8 7 1.40
36 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
37 4 1 2 1 2:2 0 5 1.25
38 4 1 2 1 1:1 0 5 1.25
39 5 1 3 1 7:6 1 6 1.20
40 5 2 0 3 8:9 -1 6 1.20

Домашняя статистика

# Команда Домашнее преимущество Забито Пропущено PPG (Дома / В гостях)
1 +119% +190% +48%
1.92 / 0.58
2 +89% +156% +21%
1.85 / 0.58
3 +80% +153% +6%
1.58 / 0.85
4 +76% +109% +43%
2.33 / 1.00
5 +75% +67% +83%
2.85 / 2.00
6 +69% +69% +68%
1.46 / 0.27
7 +67% +97% +37%
0.64 / 0.08
8 +63% +75% +50%
2.17 / 0.92
9 +62% +78% +46%
2.25 / 1.54
10 +62% +104% +20%
1.67 / 0.55
11 +59% +87% +31%
1.73 / 0.62
12 +58% +83% +32%
1.42 / 0.46
13 +56% +106% +6%
2.08 / 1.08
14 +54% +57% +50%
2.08 / 0.92
15 +54% +50% +58%
1.45 / 0.62
16 +52% +99% +4%
1.58 / 0.77
17 +51% +81% +20%
2.17 / 1.23
18 +51% +51% +50%
2.08 / 1.27
19 +51% +54% +47%
1.62 / 1.08
20 +50% +75% +25%
0.20 / 0
21 +49% +42% +55%
2.17 / 1.15
22 +49% +104% -7%
1.46 / 1.18
23 +48% +35% +60%
2.15 / 0.67
24 +45% +53% +36%
1.75 / 0.92
25 +44% +62% +26%
1.62 / 1.00
26 +43% +28% +57%
2.42 / 1.85
27 +42% +45% +38%
0.18 / 0
28 +41% +57% +25%
2.46 / 1.17
29 +41% +41% +40%
1.62 / 1.00
30 +41% +52% +30%
1.54 / 1.17
31 +40% +81% -2%
1.67 / 1.23
32 +37% +57% +17%
1.31 / 0.92
33 +36% +40% +32%
2.69 / 1.75
34 +36% +29% +42%
1.69 / 1.25
35 +34% +26% +42%
2.62 / 2.17
36 +33% +69% -3%
2.25 / 1.46
37 +33% 0% +65%
2.18 / 1.36
38 +33% +35% +30%
2.00 / 1.33
39 +33% +1% +65%
1.82 / 1.42
40 +33% +8% +58%
1.42 / 0.23
# Команда Преимущество в Счете Домашние Забитые / матч Выездные Забитые / матч
1 +190% 1.69 0.58
2 +156% 1.92 0.75
3 +153% 1.75 0.69
4 +109% 1.92 0.92
5 +108% 2.08 1.00
6 +106% 3.08 1.50
7 +104% 2.23 1.09
8 +104% 1.67 0.82
9 +99% 1.83 0.92
10 +97% 0.91 0.46
11 +87% 1.73 0.92
12 +83% 1.83 1.00
13 +81% 2.92 1.62
14 +81% 1.67 0.92
15 +78% 1.92 1.08
16 +75% 1.75 1.00
17 +75% 0.73 0.42
18 +75% 0.70 0.40
19 +71% 2.50 1.46
20 +69% 3.25 1.92
21 +69% 1.08 0.64
22 +67% 2.92 1.75
23 +65% 2.62 1.58
24 +62% 1.62 1.00
25 +57% 3.00 1.92
26 +57% 1.83 1.17
27 +57% 1.31 0.83
28 +54% 1.92 1.25
29 +53% 2.58 1.69
30 +52% 1.77 1.17
31 +52% 0.82 0.54
32 +51% 1.92 1.27
33 +50% 1.27 0.85
34 +45% 0.73 0.50
35 +43% 2.08 1.45
36 +42% 2.25 1.58
37 +42% 1.75 1.23
38 +41% 1.54 1.09
39 +40% 3.15 2.25
40 +38% 2.00 1.45
# Команда Преимущество в Защите Домашние Пропущенные / матч Выездные Пропущенные / матч
1 +83% 0.15 0.92
2 +68% 0.62 1.91
3 +65% 0.64 1.83
4 +65% 0.55 1.55
5 +62% 0.82 2.15
6 +60% 1.08 2.67
7 +58% 1.33 3.15
8 +58% 1.27 3.00
9 +57% 0.67 1.54
10 +55% 1.38 3.08
11 +55% 0.58 1.31
12 +54% 1.00 2.17
13 +50% 1.00 2.00
14 +50% 1.00 2.00
15 +50% 0.92 1.83
16 +48% 1.00 1.92
17 +47% 0.92 1.75
18 +46% 0.67 1.23
19 +43% 0.67 1.17
20 +42% 0.92 1.58
21 +42% 0.58 1.00
22 +42% 0.38 0.67
23 +40% 1.31 2.18
24 +40% 0.75 1.25
25 +38% 3.27 5.25
26 +38% 2.08 3.33
27 +37% 2.00 3.15
28 +36% 1.33 2.08
29 +33% 1.33 2.00
30 +32% 1.42 2.08
31 +32% 0.85 1.25
32 +31% 2.33 3.38
33 +31% 1.75 2.54
34 +31% 1.27 1.85
35 +30% 1.23 1.75
36 +30% 1.23 1.75
37 +30% 0.75 1.08
38 +29% 2.58 3.62
39 +28% 1.18 1.64
40 +28% 0.50 0.69

Статистика голов

# Команда ИС Тотал голов AVG Дома В гостях
1 25 133 5.32 5.17 5.46
2 19 90 4.74 4.00 5.75
3 25 118 4.72 4.25 5.15
4 25 107 4.28 5.00 3.62
5 25 107 4.28 4.33 4.23
6 25 105 4.20 3.38 5.08
7 25 104 4.16 4.08 4.23
8 24 97 4.04 4.25 3.83
9 25 100 4.00 4.31 3.67
10 24 95 3.96 3.42 4.50
11 24 93 3.88 4.64 3.23
12 25 96 3.84 4.33 3.38
13 25 96 3.84 3.92 3.77
14 25 94 3.76 4.00 3.50
15 24 90 3.75 3.31 4.27
16 25 93 3.72 3.25 4.15
17 24 89 3.71 3.92 3.50
18 25 92 3.68 3.69 3.67
19 25 92 3.68 3.54 3.83
20 24 88 3.67 4.42 2.92
21 25 91 3.64 2.75 4.46
22 25 89 3.56 3.92 3.23
23 27 96 3.56 3.79 3.31
24 25 89 3.56 3.77 3.33
25 25 89 3.56 3.42 3.69
26 24 85 3.54 3.75 3.33
27 25 88 3.52 3.33 3.69
28 25 87 3.48 3.00 3.92
29 25 85 3.40 3.92 2.92
30 25 85 3.40 3.50 3.31
31 20 67 3.35 3.10 3.60
32 25 83 3.32 3.75 2.92
33 25 83 3.32 2.77 3.92
34 23 76 3.30 3.25 3.36
35 24 79 3.29 3.31 3.27
36 24 79 3.29 2.91 3.62
37 25 82 3.28 4.08 2.42
38 24 78 3.25 3.25 3.25
39 24 78 3.25 2.55 3.85
40 23 74 3.22 3.42 3.00

Половина таблицы

1-й Тайм
2-й Тайм
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 24 0 0 24 0:0 0 0 0
2 25 0 0 25 0:0 0 0 0
3 25 0 0 25 0:0 0 0 0
4 24 0 0 24 0:0 0 0 0
5 25 0 0 25 0:0 0 0 0
6 24 0 0 24 0:0 0 0 0
7 25 0 0 25 0:0 0 0 0
8 25 0 0 25 0:0 0 0 0
9 22 0 0 22 0:0 0 0 0
10 22 0 0 22 0:0 0 0 0
11 24 0 0 24 0:0 0 0 0
12 25 0 0 25 0:0 0 0 0
13 25 0 0 25 0:0 0 0 0
14 24 0 0 24 0:0 0 0 0
15 25 0 0 25 0:0 0 0 0
16 23 0 0 23 0:0 0 0 0
17 24 0 0 24 0:0 0 0 0
18 22 0 0 22 0:0 0 0 0
19 23 0 0 23 0:0 0 0 0
20 23 0 0 23 0:0 0 0 0
21 25 0 0 25 0:0 0 0 0
22 25 0 0 25 0:0 0 0 0
23 25 0 0 25 0:0 0 0 0
24 25 0 0 25 0:0 0 0 0
25 25 0 0 25 0:0 0 0 0
26 23 0 0 23 0:0 0 0 0
27 24 0 0 24 0:0 0 0 0
28 24 0 0 24 0:0 0 0 0
29 25 0 0 25 0:0 0 0 0
30 24 0 0 24 0:0 0 0 0
31 25 0 0 25 0:0 0 0 0
32 25 0 0 25 0:0 0 0 0
33 23 0 0 23 0:0 0 0 0
34 23 0 0 23 0:0 0 0 0
35 24 0 0 24 0:0 0 0 0
36 24 0 0 24 0:0 0 0 0
37 24 0 0 24 0:0 0 0 0
38 25 0 0 25 0:0 0 0 0
39 25 0 0 25 0:0 0 0 0
40 24 0 0 24 0:0 0 0 0
# Команда ИС В Н П Г РГ О ОЗМ
1 13 0 0 13 0:0 0 0 0
2 12 0 0 12 0:0 0 0 0
3 12 0 0 12 0:0 0 0 0
4 13 0 0 13 0:0 0 0 0
5 13 0 0 13 0:0 0 0 0
6 13 0 0 13 0:0 0 0 0
7 12 0 0 12 0:0 0 0 0
8 13 0 0 13 0:0 0 0 0
9 11 0 0 11 0:0 0 0 0
10 11 0 0 11 0:0 0 0 0
11 12 0 0 12 0:0 0 0 0
12 13 0 0 13 0:0 0 0 0
13 12 0 0 12 0:0 0 0 0
