
Вишну Вардхан

ATP:
1134
Возраст:
38 (27.07.1987)
Вишну Вардхан Последние матчи
З
03/09/25
22:00
Вишну Вардхан
- 2
- 1
- 6
- 6
З
02/09/25
23:30
Ye Hongyu
- 3
- 5
- 6
- 7
З
28/08/25
22:00
Вишну Вардхан
- 6 4
- 0
- 7 7
- 6
З
27/08/25
23:30
Вишну Вардхан
- 6
- 7
- 3
- 5
З
27/08/25
01:00
Вишну Вардхан
- 3
- 6
- 7 7
- 6
- 4
- 6 3
З
20/08/25
22:00
Xiaofei Ван
- 6
- 6
- 3
- 4
З
18/08/25
23:00
Вишну Вардхан
- 7 7
- 6
- 6 5
- 1
З
29/07/25
04:30
Вишну Вардхан
- 3
- 6
- 6 1
- 6
- 4
- 7 7
З
23/07/25
22:00
Юй Сун Пак
- 6
- 7 7
- 3
- 6 3
З
20/03/25
00:50
Вишну Вардхан
- 3
- 4
- 6
- 6
Вишну Вардхан статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1148 | 0 | 6:8 | 6:8 | -:- | -:- |
2024 | 1073 | 0 | 10:9 | 10:9 | -:- | -:- |
2023 | 1440 | 0 | 3:7 | 3:7 | -:- | -:- |
2022 | 1138 | 0 | 6:8 | 6:8 | -:- | -:- |
2021 | 1339 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
2020 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2019 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
2018 | 574 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
2017 | 511 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
2016 | 434 | 0 | 3:5 | 3:5 | -:- | -:- |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 794 | 0 | 13:13 | 13:13 | -:- | -:- |
2024 | 510 | 2 | 29:13 | 29:13 | -:- | -:- |
2023 | 485 | 3 | 22:11 | 22:10 | 0:1 | -:- |
2022 | 293 | 0 | 24:16 | 24:14 | 0:2 | -:- |
2021 | 425 | 1 | 7:3 | 7:3 | -:- | -:- |
2020 | 216 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
2019 | 203 | 0 | 17:23 | 10:13 | 7:10 | -:- |
2018 | 124 | 2 | 27:24 | 14:13 | 7:7 | 6:4 |
2017 | 116 | 4 | 24:12 | 21:11 | 3:1 | -:- |
2016 | 338 | 0 | 5:4 | 5:4 | -:- | -:- |
Вишну Вардхан выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2024 | ||
M15 Nakhon Si Thammarat 4 | Хард | $15 000 |
M25 New Delhi | Хард | $25 000 |
2023 | ||
M15 Davangere | Хард | $15 000 |
M15 Ченнаи | Хард | $15 000 |
M25 Mysuru | Хард | $25 000 |
2021 | ||
M15 New Delhi 2 | Хард | $15 000 |
2018 | ||
Самарканд | Грунт | $75 000 |
Ченнаи | Хард | $50 000 |
2017 | ||
Shenzhen 2 | Хард | $75 000 |
Chengdu | Хард | $125 000 |