София Кенин
WTA:
28
Возраст:
27 (14.11.1998)
София Кенин Последние матчи
З
28/10/25
02:05
София Кенин
- 2
- 1
- 6
- 6
З
25/10/25
00:10
Белинда Бенчич
- 7 7
- 6
- 3
- 6 5
- 2
- 6
З
24/10/25
00:35
Екатерина Александрова
- 0
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7 7
З
23/10/25
04:10
Wakana Sonobe
- 6
- 6 2
- 1
- 3
- 7 7
- 6
З
21/10/25
04:10
Моюка Учижима
- 3
- 1
- 6
- 6
Отмен.
19/10/25
21:00
София Кенин
Анна Калинская
З
13/10/25
01:10
София Кенин
- 0
- 1
- 6
- 6
З
08/10/25
00:55
София Кенин
- 6
- 3
- 1
- 3
- 6
- 6
З
06/10/25
23:05
Анастасия Захарова
- 6
- 6 5
- 3
- 3
- 7 7
- 6
З
28/09/25
04:15
Ясмин Паолини
- 6
- 6
- 3
- 0
София Кенин статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 0 | 31:25 | 19:17 | 9:5 | 3:3 |
| 2024 | 81 | 0 | 16:26 | 10:17 | 5:6 | 1:3 |
| 2023 | 33 | 0 | 27:21 | 17:13 | 3:4 | 6:3 |
| 2022 | 228 | 0 | 10:17 | 10:17 | -:- | -:- |
| 2021 | 12 | 0 | 12:11 | 8:6 | 3:4 | 1:1 |
| 2020 | 4 | 2 | 23:8 | 17:6 | 6:2 | -:- |
| 2019 | 14 | 3 | 49:23 | 38:16 | 5:5 | 6:2 |
| 2018 | 52 | 1 | 37:26 | 29:18 | 2:6 | 6:2 |
| 2017 | 108 | 1 | 31:21 | 22:13 | 8:6 | 1:2 |
| 2016 | 214 | 1 | 20:13 | 14:9 | 3:3 | 3:1 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 0 | 19:18 | 12:13 | 4:4 | 3:1 |
| 2024 | 23 | 2 | 24:16 | 19:12 | 3:3 | 2:1 |
| 2023 | 449 | 0 | 2:8 | 2:6 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 149 | 0 | 5:8 | 5:8 | -:- | -:- |
| 2021 | 108 | 0 | 4:6 | 4:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2020 | 34 | 0 | 13:8 | 10:6 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 37 | 2 | 12:12 | 11:8 | 1:3 | 0:1 |
| 2018 | 180 | 0 | 3:5 | 1:3 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 182 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 1083 | 0 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
София Кенин выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Lyon | Хард (в помещении) | $251 750 |
| Открытый чемпионат Австралии | Хард | A$28 621 000 |
| 2019 | ||
| Гуанчжоу | Хард | $500 000 |
| Майорка | Трава | $250 000 |
| Хобарт | Хард | $250 000 |
| 2018 | ||
| ITF Berkeley Women | Хард | $60 000 |
| 2017 | ||
| ITF Stockton Women | Хард | $60 000 |
| 2016 | ||
| ITF Sacramento Women | Хард | $50 000 |
София Кенин история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 02.08.2023 | 24.08.2023 |
|
| 30.03.2022 | 28.07.2022 |
|
| 04.08.2021 | 02.01.2022 |
|
| 28.02.2021 | 22.03.2021 |
|