Сэм Вербик
Возраст:
31 (12.04.1994)
Сэм Вербик Последние матчи
З
19/03/23
11:55
Сэм Вербик
- 4
- 3
- 6
- 6
З
23/01/23
06:05
Yunchaokete Bu
2
Сэм Вербик
0
З
10/07/22
06:45
Иван Гахов
- 7 7
- 7 8
- 6 3
- 6 6
З
26/06/22
12:35
Сэм Вербик
- 4
- 3
- 6
- 6
З
25/04/22
06:15
Эван Фернесс
- 6
- 6
- 1
- 2
З
24/04/22
08:55
Сэм Вербик
- 6
- 6
- 2
- 4
З
04/03/20
13:10
Сэм Вербик
- 0
- 1
- 6
- 6
З
03/03/20
13:10
Сэм Вербик
- 7 7
- 6
- 6 4
- 3
З
08/10/19
14:30
Сэм Вербик
- 3
- 3
- 6
- 6
З
16/09/19
07:30
Люк Джонсон
- 1
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 2
Сэм Вербик статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 1469 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2021 | 945 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 859 | 0 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 805 | 0 | 4:12 | 4:9 | 0:3 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 806 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 1851 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 4 | 30:23 | 21:15 | 8:5 | 1:3 |
| 2024 | 54 | 5 | 52:25 | 38:14 | 6:8 | 8:3 |
| 2023 | 122 | 4 | 43:27 | 28:13 | 15:14 | -:- |
| 2022 | 128 | 2 | 33:24 | 11:14 | 22:10 | -:- |
| 2021 | 108 | 2 | 36:19 | 20:9 | 15:9 | 1:1 |
| 2020 | 145 | 1 | 14:8 | 11:7 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 132 | 2 | 33:22 | 29:15 | 4:7 | -:- |
| 2018 | 221 | 1 | 11:11 | 11:10 | 0:1 | -:- |
| 2017 | 257 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 661 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:1 | -:- | 0:1 | 5:0 |
Сэм Вербик выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Мюнхен | Грунт | €2 500 000 |
| Villena | Хард | €145 250 |
| Брессюир | Хард (в помещении) | €145 250 |
| Bratislava 2 | Хард (в помещении) | €181 250 |
| 2024 | ||
| Лексингтон | Хард | $82 000 |
| Ньюпорт | Трава | $661 585 |
| Lugano | Хард (в помещении) | €74 825 |
| Tenerife 3 | Хард | €74 825 |
| Кобленц | Хард (в помещении) | €120 950 |
| 2023 | ||
| Шампейн (США), хард | Хард (в помещении) | $80 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Уимблдон | Трава | $368 000 |