Маттео Берреттини
ATP:
56
Возраст:
29 (12.04.1996)
Маттео Берреттини Последние матчи
З
21/11/25
10:20
Маттео Берреттини
- 6
- 6
- 3
- 4
З
19/11/25
10:20
Маттео Берреттини
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
З
06/11/25
13:15
Маттео Берреттини
- 7
- 2
- 3
- 5
- 6
- 6
З
05/11/25
14:35
Александар Вукич
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
З
03/11/25
15:00
Маттео Берреттини
- 6
- 6
- 2
- 4
З
24/10/25
07:40
Алекс Де Минаур
- 6
- 7 7
- 1
- 6 4
З
23/10/25
06:10
Маттео Берреттини
- 7 8
- 6 9
- 6
- 6 6
- 7 11
- 4
З
22/10/25
07:40
Алексей Попырин
- 3
- 6 5
- 6
- 7 7
З
16/10/25
11:10
Уго Умбер
- 7 7
- 6
- 6 5
- 3
З
14/10/25
14:15
Маттео Берреттини
- 6
- 6
- 4
- 2
Маттео Берреттини Расписание
28/06/22
06:00
Маттео Берреттини
Кристиан Гарин
Маттео Берреттини статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 0 | 20:17 | 15:13 | 4:3 | 0:1 |
| 2024 | 34 | 3 | 36:13 | 10:9 | 15:1 | 6:3 |
| 2023 | 92 | 0 | 14:12 | 9:10 | 2:0 | 3:2 |
| 2022 | 16 | 2 | 32:12 | 16:10 | 4:2 | 9:0 |
| 2021 | 7 | 2 | 41:12 | 17:7 | 13:4 | 11:1 |
| 2020 | 10 | 0 | 9:6 | 5:4 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 8 | 3 | 48:25 | 24:18 | 12:4 | 12:2 |
| 2018 | 54 | 2 | 44:28 | 26:16 | 14:8 | 4:4 |
| 2017 | 135 | 1 | 32:17 | 22:9 | 10:8 | -:- |
| 2016 | 435 | 0 | 17:7 | 5:3 | 12:4 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 824 | 0 | 2:5 | 2:4 | 0:0 | -:- |
| 2021 | 271 | 0 | 5:4 | 1:1 | 4:2 | 0:1 |
| 2019 | 208 | 0 | 7:10 | 4:5 | 1:2 | 1:3 |
| 2018 | 125 | 2 | 10:5 | 6:3 | 4:1 | 0:1 |
| 2017 | 564 | 0 | 6:9 | 2:3 | 4:6 | -:- |
| 2016 | 731 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 587 | 0 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | -:- |
Маттео Берреттини выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Китцбюэль | Грунт | €579 320 |
| Гштаад | Грунт | €579 320 |
| Марракеш | Грунт | €579 320 |
| 2022 | ||
| Лондон | Трава | €2 134 520 |
| Штутгарт | Трава | €692 235 |
| 2021 | ||
| Лондон | Трава | €1 290 135 |
| Белград | Грунт | €650 000 |
| 2019 | ||
| Штутгарт | Трава | €679 015 |
| Budapest | Грунт | €524 340 |
| Phoenix | Хард | $162 480 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Санкт-Петербург | Хард (в помещении) | $1 175 190 |
| Гштаад | Грунт | €561 345 |
Маттео Берреттини история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 09.07.2025 | 15.09.2025 |
|
| 29.04.2025 | 07.05.2025 |
|
| 27.09.2024 | 29.09.2024 |
|
| 08.05.2024 | 06.06.2024 |
|
| 31.08.2023 | 10.03.2024 |
|
| 17.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 17.04.2023 | 09.06.2023 |
|
| 03.03.2023 | 08.03.2023 |
|
| 03.12.2022 | 06.12.2022 |
|
| 12.11.2022 | 24.11.2022 |
|