
Мария Тимофеева

Возраст:
21 (18.11.2003)
Мария Тимофеева Последние матчи
З
02/10/25
04:45
Мария Тимофеева
- 6
- 6
- 2
- 2
З
01/10/25
03:10
Мария Тимофеева
- 6
- 6
- 0
- 3
З
21/09/25
23:05
Мария Тимофеева
- 6
- 6 5
- 2
- 3
- 7 7
- 6
З
09/09/25
23:10
Мария Тимофеева
- 6
- 6 7
- 6 2
- 2
- 7 9
- 7 7
З
08/09/25
23:05
Мария Тимофеева
- 6
- 6
- 4
- 2
З
06/09/25
05:05
Мария Тимофеева
- 1
- 2
- 6
- 6
З
05/09/25
03:35
Мария Тимофеева
- 6
- 6
- 4
- 3
З
04/09/25
03:40
Мария Лурдес Карле
- 7
- 5
- 3
- 5
- 7
- 6
З
02/09/25
22:10
Сяоди Ю
- 2
- 0
- 6
- 6
З
01/09/25
00:40
Хан Shi
- 0
- 6 2
- 6
- 7 7
Мария Тимофеева Расписание
03/10/25
04:00
Мария Тимофеева
Кайя Йуван
Мария Тимофеева статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 161 | 1 | 25:23 | 10:10 | 15:12 | 0:1 |
2024 | 138 | 0 | 21:21 | 17:12 | 4:8 | 0:1 |
2023 | 143 | 2 | 30:19 | 20:11 | 10:6 | 0:2 |
2022 | 307 | 1 | 20:15 | 20:12 | 0:3 | -:- |
2021 | 423 | 1 | 22:16 | 15:12 | 7:4 | -:- |
2020 | 661 | 1 | 11:4 | 11:4 | -:- | -:- |
2019 | 752 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 635 | 0 | 4:3 | 2:1 | 2:2 | -:- |
2024 | 1183 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
2023 | 435 | 0 | 12:10 | 12:9 | 0:1 | -:- |
2022 | 182 | 3 | 36:17 | 27:11 | 9:6 | -:- |
2021 | 307 | 3 | 26:13 | 18:11 | 8:2 | -:- |
2020 | 971 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
2019 | 1001 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
Мария Тимофеева выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
W100 Figueira Da Foz | Хард | $100 000 |
2023 | ||
Будапешт | Грунт | $259 303 |
W40 Monastir | Хард | $40 000 |
2022 | ||
W25 Raanana 2 | Хард | $25 000 |
2021 | ||
W15 Каир 6 | Грунт | $15 000 |
2020 | ||
W15 Monastir 5 | Хард | $15 000 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2022 | ||
W25 Aschaffenburg | Грунт | $25 000 |
W25 Raanana 2 | Хард | $25 000 |
W25 Чианграй 2 | Хард | $25 000 |
2021 | ||
W60 Nur-Sultan | Хард | $60 000 |
W15 Каир 6 | Грунт | $15 000 |
W15 Monastir 3 | Хард | $15 000 |
Мария Тимофеева история травм
С | До | Травма |
---|---|---|
10.09.2024 | 06.10.2024 |
|