
Лаура Зигемунд

Возраст:
37 (04.03.1988)
Лаура Зигемунд Последние матчи
З
24/09/25
00:40
Лаура Зигемунд
- 4
- 2
- 6
- 6
З
15/09/25
04:40
Лаура Зигемунд
- 6
- 3
- 5
- 2
- 6
- 7
З
30/08/25
17:00
Екатерина Александрова
- 6
- 6
- 0
- 1
З
28/08/25
14:20
Анастасия Захарова
- 4
- 2
- 6
- 6
З
26/08/25
15:35
Лаура Зигемунд
- 7 7
- 2
- 6
- 6 3
- 6
- 3
З
07/08/25
12:50
Анастасия Потапова
- 6
- 6
- 4
- 4
З
06/08/25
11:10
Лаура Зигемунд
- 6
- 6 5
- 6
- 2
- 7 7
- 3
З
05/08/25
11:55
Лаура Зигемунд
- 6
- 6
- 1
- 1
З
30/07/25
11:10
Мэдисон Киз
- 6
- 6
- 2
- 1
З
28/07/25
11:10
Татьяна Мария
- 5
- 7 8
- 6 2
- 7
- 6 6
- 7 7
Лаура Зигемунд статистика матчей
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 53 | 0 | 20:21 | 12:13 | 2:5 | 6:3 |
2024 | 80 | 0 | 28:22 | 16:12 | 9:7 | 1:2 |
2023 | 86 | 0 | 30:17 | 23:13 | 3:2 | 4:2 |
2022 | 177 | 2 | 21:15 | 6:8 | 15:6 | -:- |
2021 | 125 | 0 | 16:13 | 7:6 | 7:5 | 2:2 |
2020 | 51 | 0 | 17:10 | 11:7 | 6:3 | -:- |
2019 | 75 | 0 | 34:28 | 18:16 | 15:11 | 1:1 |
2018 | 113 | 0 | 20:18 | 3:5 | 17:13 | -:- |
2017 | 69 | 1 | 13:12 | 1:8 | 12:4 | -:- |
2016 | 31 | 1 | 39:24 | 15:15 | 23:6 | 1:3 |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 | 1 | 28:10 | 17:7 | 4:2 | 6:0 |
2024 | 21 | 1 | 35:13 | 23:8 | 8:3 | 4:2 |
2023 | 5 | 5 | 39:20 | 35:13 | 2:3 | 2:2 |
2022 | 27 | 3 | 23:7 | 21:5 | 2:2 | -:- |
2021 | 58 | 0 | 14:9 | 9:5 | 3:3 | 2:1 |
2020 | 41 | 1 | 10:9 | 8:6 | 2:3 | -:- |
2019 | 81 | 1 | 13:8 | 9:6 | 2:1 | 2:1 |
2018 | 78 | 1 | 9:3 | 8:2 | 1:1 | -:- |
2017 | 130 | 0 | 5:8 | 3:3 | 2:4 | -:- |
2016 | 86 | 0 | 10:16 | 3:10 | 4:4 | 3:2 |
Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | 2:1 | 0:0 |
2024 | 0 | 1 | 7:3 | 2:1 | 5:1 | 0:1 |
2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
2022 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
2019 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | -:- | 3:1 |
2018 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
2016 | 0 | 1 | 6:1 | 5:0 | -:- | 1:1 |
Лаура Зигемунд выигранный турнир
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2022 | ||
W60 Poertschach | Грунт | $60 000 |
W25 Annenheim | Грунт | $25 000 |
2017 | ||
Штутгарт | Грунт (в помещении) | $710 900 |
2016 | ||
Бастад | Грунт | $226 750 |
2015 | ||
W60 Biarritz | Грунт | $100 000 |
2013 | ||
ITF Stuttgart-Vaihingen Women | Грунт | $25 000 |
ITF Lenzerheide Women | Грунт | $25 000 |
ITF Jackson Women | Грунт | $25 000 |
2012 | ||
ITF Ratingen Women | Грунт | $10 000 |
ITF Horb Women | Грунт | $10 000 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2025 | ||
Ноттингем | Трава | $275 094 |
2024 | ||
Осака | Хард | $259 303 |
2023 | ||
Finals - Riyadh | Хард | $9 000 000 |
Nanchang | Хард | $259 303 |
Ningbo | Хард | $259 303 |
Вашингтон | Хард | $780 637 |
Хобарт | Хард | $259 303 |
2022 | ||
Cluj-Napoca | Хард (в помещении) | $251 750 |
Майами | Хард | $8 369 455 |
Lyon | Хард (в помещении) | $239 477 |
турнир | покрытие | Призовые турнира |
---|---|---|
2024 | ||
Открытый чемпионат Франции | Грунт | €475 000 |
2016 | ||
Открытый чемпионат США | Хард | $500 000 |
Лаура Зигемунд история травм
С | До | Травма |
---|---|---|
10.05.2025 | 21.05.2025 |
|
04.02.2025 | 05.02.2025 |
|
14.11.2022 | 21.12.2022 |
|
21.02.2022 | 24.02.2022 |
|
12.08.2021 | 13.02.2022 |
|
24.03.2021 | 18.04.2021 |
|