Джордан Томпсон
ATP:
108
Возраст:
31 (20.04.1994)
Джордан Томпсон Последние матчи
Отмен.
24/10/25
14:40
Джордан Томпсон
Матс Розенкранц
З
22/10/25
18:10
Джордан Томпсон
- 7
- 6 4
- 5
- 6 2
З
20/10/25
20:00
Джордан Томпсон
- 6
- 6
- 3
- 4
Отмен.
09/10/25
11:15
Кальвин Эмери
Джордан Томпсон
З
08/10/25
08:30
Дэн Added
- 3
- 1
- 6
- 6
З
03/10/25
02:35
Уго Умбер
- 6
- 7 7
- 3
- 6 4
З
01/10/25
02:20
Джордан Томпсон
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
З
25/09/25
02:00
Джордан Томпсон
- 7 8
- 2
- 6 4
- 6 6
- 6
- 7 7
З
18/09/25
02:10
Джордан Томпсон
- 4
- 3
- 6
- 6
Отмен.
14/09/25
04:10
Джордан Томпсон
Рафаэль Коллиньон
Джордан Томпсон Расписание
30/09/22
10:00
Джордан Томпсон
Giovanni Oradini
30/10/23
12:30
Джордан Томпсон
Ёсихито Нисиока
Джордан Томпсон статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 0 | 16:18 | 10:11 | 2:3 | 4:3 |
| 2024 | 26 | 1 | 35:24 | 28:15 | 3:5 | 4:3 |
| 2023 | 55 | 2 | 41:28 | 29:18 | 0:3 | 12:6 |
| 2022 | 84 | 2 | 40:26 | 25:15 | 2:6 | 12:5 |
| 2021 | 75 | 0 | 24:25 | 13:14 | 2:6 | 9:5 |
| 2020 | 51 | 0 | 11:13 | 10:11 | 1:2 | -:- |
| 2019 | 63 | 0 | 31:24 | 16:15 | 9:5 | 6:4 |
| 2018 | 72 | 3 | 53:29 | 44:18 | 6:5 | 3:6 |
| 2017 | 94 | 0 | 36:29 | 24:18 | 6:6 | 6:5 |
| 2016 | 79 | 4 | 49:27 | 35:18 | 9:4 | 5:5 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 1 | 15:9 | 7:5 | 1:4 | 6:0 |
| 2024 | 3 | 5 | 48:13 | 29:7 | 11:3 | 7:3 |
| 2023 | 106 | 1 | 15:8 | 6:6 | 4:0 | 5:2 |
| 2022 | 462 | 0 | 4:7 | 1:4 | 1:1 | 1:2 |
| 2021 | 188 | 0 | 9:9 | 6:5 | 0:1 | 3:3 |
| 2020 | 213 | 0 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 160 | 0 | 10:17 | 8:11 | 0:2 | 2:4 |
| 2018 | 296 | 1 | 6:7 | 6:5 | 0:0 | 0:2 |
| 2017 | 88 | 1 | 22:13 | 12:7 | 7:3 | 3:3 |
| 2016 | 115 | 4 | 29:17 | 23:10 | 2:3 | 4:4 |
Джордан Томпсон выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Лос Кабос | Хард | $915 245 |
| 2023 | ||
| Кванджу | Хард | $80 000 |
| Rome US | Хард (в помещении) | $80 000 |
| 2022 | ||
| Columbus 2 | Хард (в помещении) | $45 730 |
| Surbiton | Трава | €134 920 |
| 2018 | ||
| Canberra 2 | Хард | $75 000 |
| Траралгон | Хард | $75 000 |
| Ченнаи | Хард | $50 000 |
| 2016 | ||
| Траралгон | Хард | $50 000 |
| Хо Ши Мин | Хард | $50 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Хертогенбос | Трава | €706 850 |
| 2024 | ||
| Открытый чемпионат США | Хард | $6 496 000 |
| Мадрид | Грунт | €7 877 020 |
| Хьюстон | Грунт | $661 585 |
| Лос Кабос | Хард | $915 245 |
| Dallas | Хард (в помещении) | $756 020 |
| 2023 | ||
| Хьюстон | Грунт | $642 735 |
| 2018 | ||
| Киото | Хард (в помещении) | $50 000 |
| 2017 | ||
| Брисбен | Хард | $437 380 |
| 2016 | ||
| Canberra 2 | Хард | $50 000 |
Джордан Томпсон история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 07.07.2025 | 05.08.2025 |
|
| 06.07.2025 | ? |
|
| 09.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 22.04.2025 | 04.05.2025 |
|
| 15.04.2025 | ? |
|
| 13.04.2025 | 14.04.2025 |
|
| 03.01.2025 | 08.01.2025 |
|
| 17.08.2024 | 21.08.2024 |
|
| 23.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 09.04.2024 | 12.04.2024 |
|