Джованни Мпеши-Перрикар
ATP:
58
Возраст:
22 (08.07.2003)
Джованни Мпеши-Перрикар Последние матчи
З
22/02/26
02:10
Джованни Мпеши-Перрикар
- 4
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 3
З
21/02/26
02:10
Джованни Мпеши-Перрикар
- 6
- 7 7
- 1
- 6 4
З
17/02/26
09:45
Зизу Бергс
- 6
- 6
- 6 5
- 3
- 4
- 7 7
З
10/02/26
07:20
Таллон Грикспур
- 6
- 6
- 4
- 4
Отмен.
02/02/26
13:45
Артур Геа
Джованни Мпеши-Перрикар
З
19/01/26
20:45
Джованни Мпеши-Перрикар
- 4
- 4
- 3
- 6
- 7
- 6
- 6
- 6
- 3
- 5
З
15/01/26
17:10
Джованни Мпеши-Перрикар
- 4
- 2
- 6
- 6
З
13/01/26
21:45
Кэмерон Норри
- 6
- 3
- 6 4
- 4
- 6
- 7 7
З
12/01/26
19:00
Роберто Баутиста-Агут
- 3
- 6 2
- 6
- 7 7
З
08/01/26
21:50
Александр Ковачевич
- 7 7
- 4
- 6
- 6 3
- 6
- 3
Джованни Мпеши-Перрикар Расписание
23/02/26
05:00
Мое Эчарги
Джованни Мпеши-Перрикар
Джованни Мпеши-Перрикар статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 58 | 1 | 23:26 | 15:17 | 6:6 | 1:3 |
| 2024 | 31 | 5 | 48:25 | 28:16 | 10:5 | 10:4 |
| 2023 | 205 | 1 | 37:27 | 26:17 | 9:9 | 2:1 |
| 2022 | 370 | 0 | 33:23 | 2:5 | 31:18 | -:- |
| 2021 | 597 | 1 | 22:21 | 9:13 | 13:8 | -:- |
| 2020 | 1411 | 0 | 3:4 | 3:1 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 1497 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 359 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 250 | 0 | 4:8 | 3:4 | 1:3 | 0:1 |
| 2024 | 364 | 0 | 6:11 | 6:8 | 0:3 | 0:0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 726 | 1 | 8:5 | 0:0 | 8:5 | -:- |
| 2021 | 662 | 3 | 22:14 | 8:11 | 14:3 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
Джованни Мпеши-Перрикар выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Бордо | Грунт | €227 270 |
| 2024 | ||
| Базель | Хард (в помещении) | €2 385 100 |
| Лион | Грунт | €579 320 |
| Акапулько | Хард | $164 000 |
| Морелос | Хард | $82 000 |
| Nottingham 3 | Хард (в помещении) | €74 825 |
| 2023 | ||
| Леон | Хард | $80 000 |
| 2021 | ||
| M25 Uriage | Грунт | $25 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M25 Uriage | Грунт | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 Uriage | Грунт | $25 000 |
| Открытый чемпионат Франции | Грунт | $0 |
| M25 Reus | Грунт | $25 000 |
Джованни Мпеши-Перрикар история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 05.02.2025 | 22.02.2025 |
|
| 06.01.2025 | 08.01.2025 |
|