Филип Пеливо
ATP:
481
Возраст:
32 (30.01.1994)
Филип Пеливо Последние матчи
З
07/04/26
06:45
Филип Пеливо
- 3
- 6 8
- 6
- 7 10
Отмен.
05/04/26
02:15
Филип Пеливо
Даниил Остапенков
З
01/04/26
23:30
Илья Симакин
- 6
- 6
- 0
- 2
З
01/04/26
01:00
Филип Пеливо
- 6
- 6
- 3
- 3
Отмен.
25/03/26
02:30
Жюльен Де Кюйпер
Филип Пеливо
Отмен.
19/03/26
22:00
Филип Пеливо
Ригель Те
З
18/03/26
22:00
Филип Пеливо
- 6
- 6
- 3
- 1
З
17/03/26
22:00
Филип Пеливо
- 7 7
- 6
- 6 5
- 2
З
13/03/26
00:30
Филип Пеливо
- 0
- 1
- 6
- 6
Отмен.
11/03/26
23:30
Филип Пеливо
Ригель Те
Филип Пеливо Расписание
05/07/22
08:00
Филип Пеливо
Нео Ниднер
Филип Пеливо статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 480 | 0 | 52:32 | 52:32 | -:- | -:- |
| 2024 | 585 | 0 | 32:29 | 31:27 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 463 | 0 | 40:37 | 36:29 | 4:8 | -:- |
| 2022 | 364 | 1 | 51:31 | 45:25 | 6:6 | -:- |
| 2021 | 384 | 1 | 29:19 | 22:12 | 7:7 | -:- |
| 2020 | 359 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2019 | 282 | 0 | 20:29 | 19:27 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 243 | 0 | 21:32 | 21:29 | 0:1 | 0:2 |
| 2017 | 183 | 1 | 15:19 | 10:13 | 5:6 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 982 | 0 | 11:13 | 11:13 | -:- | -:- |
| 2024 | 1000 | 0 | 11:15 | 9:14 | 2:1 | -:- |
| 2023 | 734 | 1 | 7:9 | 7:8 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 668 | 0 | 9:11 | 7:9 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 470 | 0 | 15:15 | 12:9 | 3:6 | -:- |
| 2020 | 462 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 884 | 0 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 377 | 0 | 4:10 | 4:10 | -:- | -:- |
| 2017 | 433 | 0 | 2:6 | 2:6 | -:- | -:- |
| 2016 | 647 | 0 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | -:- |
Филип Пеливо выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M25 Aldershot | Хард | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25 Nur-Sultan 2 | Хард (в помещении) | $25 000 |
| 2017 | ||
| Ноксвилл | Хард (в помещении) | $75 000 |
| 2015 | ||
| Бат | Хард (в помещении) | $15 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Zhuhai | Хард | $40 000 |