Элизабетта Кочаретто
Возраст:
24 (25.01.2001)
Элизабетта Кочаретто Последние матчи
З
28/10/25
23:05
Элизабетта Кочаретто
- 4
- 2
- 6
- 6
Отмен.
28/10/25
00:55
Мария Осорио
Элизабетта Кочаретто
З
24/10/25
05:45
Элизабетта Кочаретто
- 4
- 3
- 6
- 6
З
23/10/25
02:30
Сю Ван Ван
- 3
- 6
- 3
- 6
- 2
- 6
З
20/10/25
07:25
Элизабетта Кочаретто
- 6
- 6
- 6 7
- 2
- 4
- 7 9
З
13/10/25
22:40
Жаклин Кристиан
- 6
- 7 7
- 2
- 6 4
З
13/10/25
00:30
Элизабетта Кочаретто
- 7 7
- 6
- 6 5
- 2
З
12/10/25
06:10
Элизабетта Кочаретто
- 6
- 6
- 1
- 4
З
04/10/25
02:35
Элизабетта Кочаретто
- 3
- 1
- 6
- 6
Отмен.
28/09/25
22:00
Элизабетта Кочаретто
Анастасия Захарова
Элизабетта Кочаретто Расписание
05/07/22
04:30
Элизабетта Кочаретто
Михаэла Бузарнеску
Элизабетта Кочаретто статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 1 | 31:28 | 12:16 | 10:8 | 7:3 |
| 2024 | 52 | 1 | 27:25 | 14:15 | 10:8 | 3:1 |
| 2023 | 46 | 2 | 28:19 | 12:12 | 14:4 | 2:2 |
| 2022 | 64 | 3 | 42:23 | 12:6 | 29:14 | 1:1 |
| 2021 | 156 | 0 | 16:11 | 13:6 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 132 | 0 | 18:11 | 5:6 | 10:5 | -:- |
| 2019 | 178 | 2 | 13:4 | -:- | 13:4 | -:- |
| 2018 | 710 | 0 | 8:4 | 4:2 | 2:1 | 2:1 |
| 2017 | 806 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 461 | 0 | 1:7 | 1:6 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 133 | 0 | 5:7 | 5:6 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 521 | 0 | 4:8 | 1:5 | 1:2 | 0:0 |
| 2022 | 407 | 1 | 4:5 | 0:2 | 3:2 | 1:1 |
| 2021 | 664 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 251 | 0 | 5:7 | 1:4 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 442 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 745 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 1111 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Элизабетта Кочаретто выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Бастад | Грунт | $115 000 |
| 2024 | ||
| Charleston | Хард | $115 000 |
| 2023 | ||
| Лозанна | Грунт | $259 303 |
| San Luis Potosi | Грунт | $115 000 |
| 2022 | ||
| Tampico | Хард | $115 000 |
| W60 Grado | Грунт | $60 000 |
| W80 Оэйраш | Грунт | $80 000 |
| 2019 | ||
| ITF Colina Women | Грунт | $60 000 |
| ITF Asuncion Women | Грунт | $60 000 |
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Bari | Грунт | $115 000 |
Элизабетта Кочаретто история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 24.06.2024 | 24.07.2024 |
|
| 10.10.2023 | 06.11.2023 |
|
| 21.08.2023 | 26.08.2023 |
|
| 19.06.2023 | 23.06.2023 |
|