Даниил Медведев
ATP:
13
Возраст:
29 (11.02.1996)
Даниил Медведев Последние матчи
Отмен.
04/11/25
05:00
Лернер Тиен
Даниил Медведев
З
31/10/25
15:40
Даниил Медведев
- 6
- 3
- 6 5
- 2
- 6
- 7 7
З
30/10/25
13:10
Лоренцо Сонего
- 6
- 6 5
- 4
- 3
- 7 7
- 6
З
29/10/25
09:15
Григор Димитров
0
Даниил Медведев
0
З
28/10/25
09:55
Хауме Муньяр
- 1
- 3
- 6
- 6
З
23/10/25
09:45
Даниил Медведев
- 6 3
- 4
- 7 7
- 6
З
22/10/25
09:35
Даниил Медведев
- 6
- 6 7
- 6
- 4
- 7 9
- 2
З
19/10/25
06:10
Корентен Муте
- 5
- 6
- 3
- 7
- 4
- 6
З
18/10/25
06:10
Джеймс Дакворт
- 7 10
- 3
- 2
- 6 8
- 6
- 6
З
17/10/25
04:00
Фабиан Марожан
- 5
- 2
- 7
- 6
Даниил Медведев статистика матчей
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 1 | 41:23 | 30:16 | 6:4 | 5:3 |
| 2024 | 5 | 0 | 46:21 | 29:14 | 11:5 | 6:2 |
| 2023 | 3 | 5 | 66:18 | 49:12 | 10:3 | 7:3 |
| 2022 | 7 | 2 | 45:19 | 34:14 | 3:2 | 8:3 |
| 2021 | 2 | 4 | 60:12 | 43:7 | 5:3 | 7:2 |
| 2020 | 4 | 2 | 31:11 | 31:9 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 5 | 4 | 59:21 | 46:13 | 8:5 | 5:3 |
| 2018 | 16 | 3 | 53:25 | 48:16 | 1:5 | 4:4 |
| 2017 | 65 | 0 | 28:28 | 18:20 | 0:4 | 10:4 |
| 2016 | 99 | 1 | 52:23 | 36:13 | 10:7 | 6:3 |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 331 | 0 | 2:5 | 2:1 | 0:3 | 0:1 |
| 2022 | 407 | 0 | 3:3 | 3:1 | -:- | 0:2 |
| 2021 | 280 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | -:- |
| 2020 | 204 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 188 | 0 | 5:5 | 1:5 | 4:0 | -:- |
| 2018 | 389 | 0 | 2:5 | 2:5 | -:- | -:- |
| 2017 | 348 | 0 | 3:6 | 3:4 | 0:2 | -:- |
| 2016 | 301 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 331 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| Сезон | Рейтинг | Титулы | Все матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
Даниил Медведев выигранный турнир
| турнир | покрытие | Призовые турнира |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Almaty | Хард (в помещении) | $1 055 255 |
| 2023 | ||
| Рим | Грунт | €7 705 780 |
| Майами | Хард | $8 800 000 |
| Дубай | Хард | $2 855 495 |
| Доха | Хард | $1 377 025 |
| Роттердам | Хард (в помещении) | €2 074 505 |
| 2022 | ||
| Вена | Хард (в помещении) | €2 349 180 |
| Лос Кабос | Хард | $822 110 |
| 2021 | ||
| Открытый чемпионат США | Хард | $42 860 000 |
| Торонто | Хард | $2 850 975 |
Даниил Медведев история травм
| С | До | Травма |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 01.10.2025 |
|
| 20.02.2025 | 22.02.2025 |
|
| 02.05.2024 | 08.05.2024 |
|
| 05.02.2024 | 23.02.2024 |
|
| 07.04.2022 | 15.05.2022 |
|
| 14.04.2021 | 30.04.2021 |
|