Украина (Жен)
Украина
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38 | 171 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
34 | 166 | - | - | - | - | - | - | |
| |
32 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
31 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | - | - | - | - | - | - | ||
|
4
Kotyk Y.
|
|
23 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
17 | - | - | - | - | - | - | ||
| Полузащитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
32 | 160 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
19
Kravchuk R.
|
|
28 | - | - | - | - | - | - | |
| |
28 | - | - | - | - | - | - | ||
|
10
Hiryn V.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
33 | - | - | - | - | - | - | ||
|
15
Kunina N.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
|
18
Kotiash I.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
|
10
Radionova V.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
| Нападающий | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|
18
Korsun K.
|
|
30 | - | - | - | - | - | - | |
| |
30 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
31 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
40 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
|
17
Khrystiuk Y.
|
|
23 | 168 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
39 | - | - | - | - | - | - |
- Матчей сыграно
- Тотал голов
- Assists
- Желтые Карточки
- Красные Карточки
- Появления на замену