Таиланд U17
Азия
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 165 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| Полузащитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
16 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| Нападающий | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|
11
Laoongdi P.
|
|
16 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Матчей сыграно
- Тотал голов
- Assists
- Желтые Карточки
- Красные Карточки
- Появления на замену