РФК Льеж
Бельгия
РФК Льеж Последние результаты
Статистика Сезона
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Больше / Меньше Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ОКЗ статистика
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Гандикап Статистика
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Жёлтые и Красные Карточки
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Угловые Статистика
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
РФК Льеж Таблица
| # | Форма Pro League 25/26 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Форма Pro League 25/26, Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 3 | 8 | 84:43 | 41 | 53 | |
| 2 | 38 | 24 | 10 | 4 | 61:26 | 35 | 49 | |
| 3 | 38 | 21 | 5 | 12 | 57:43 | 14 | 40 | |
| 4 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55:56 | -1 | 30 | |
| 5 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53:52 | 1 | 28 | |
| 6 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:56 | -10 | 28 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Форма Pro League 25/26, Qualifying Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55:53 | 2 | 34 | |
| 2 | 38 | 15 | 9 | 14 | 42:43 | -1 | 34 | |
| 3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49:53 | -4 | 33 | |
| 4 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:49 | -2 | 30 | |
| 5 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:48 | -7 | 27 | |
| 6 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:57 | -17 | 22 |
- Qualification Playoffs
| # | Форма Pro League 25/26, Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53:53 | 0 | 48 | |
| 2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 53:58 | -5 | 41 | |
| 3 | 36 | 7 | 13 | 16 | 35:50 | -15 | 34 | |
| 4 | 36 | 5 | 10 | 21 | 31:62 | -31 | 25 |
- Relegation Playoffs
РФК Льеж Состав
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 193 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
34 | 187 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
|
25
D'Ostilio J.
|
|
32 | 175 | 2 | - | - | 1 | - | - |