Паро Последние результаты
З
20/10/25
08:00
Тхимпху Сити
Паро
3
3
З
24/09/25
08:00
Транспорт Юнайтед
Паро
1
2
З
20/09/25
08:00
БФФ Академия (19)
Паро
0
1
З
15/09/25
23:45
РТЦ
Паро
2
0
З
15/09/25
06:00
РТЦ
Паро
0
0
З
01/09/25
06:00
Паро
Саутерн Сити
20
1
З
22/08/25
06:00
Тенсунг
Паро
0
1
З
02/08/25
06:00
Паро
Угиен Академи
3
2
З
28/07/25
06:00
Паро
РТЦ
2
1
З
24/07/25
07:00
Самтсе
Паро
0
6
Паро Таблица
| # | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
| # | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
| # | Форма Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 |
| # | Форма Group E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
| # | Форма Group F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 18 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 4 |
| # | Форма Group G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:27 | -18 | 1 |
| # | Форма Group H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 10 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
| # | Форма Group I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 3 |
- Playoffs