Австралия U17
Азия
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 193 | - | - | - | - | - | - | |
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
17 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
|
15
Emile Katrib
|
|
16 | 171 | - | - | - | - | - | - |
| Полузащитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
17 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
21
Luka Demuth
|
|
16 | 178 | - | 1 | - | - | - | - |
| Нападающий | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|
16
Gerald A.
|
|
16 | 177 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 172 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
11
Max Court
|
|
17 | 179 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
17 | 169 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | - | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
56 | - | - | - | - | - | - |
- Матчей сыграно
- Тотал голов
- Assists
- Желтые Карточки
- Красные Карточки
- Появления на замену