ФК Арзанесе
Италия
| Вратарь | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
35 | 188 | 33 | - | - | 4 | - | - | |
| |
31 | 188 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
| Защитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
38 | 186 | 30 | - | - | 6 | 2 | - | |
| |
46 | 173 | 13 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | |
|
14
Ренато Риччи
|
|
34 | 174 | 8 | - | - | 5 | - | 4 |
| |
34 | 25 | 1 | - | 4 | - | 6 | ||
| |
38 | 9 | 1 | - | 2 | - | 4 | ||
| |
33 | 11 | - | - | 3 | - | - | ||
| |
41 | 181 | 18 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |
| 33 | 184 | 17 | - | - | 6 | 1 | 2 | ||
| |
33 | 194 | 10 | - | - | 1 | - | 3 | |
| |
31 | 175 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | |
| |
39 | 192 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
| Полузащитник | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
44 | 173 | 30 | 2 | - | 5 | - | 4 | |
| |
34 | 175 | 25 | - | - | 6 | - | 4 | |
| 33 | 9 | - | - | - | - | 1 | |||
| |
32 | 33 | 1 | - | 8 | 1 | 6 | ||
| 42 | 34 | 3 | - | 7 | - | 5 | |||
| |
42 | 177 | 9 | - | - | 1 | - | 6 | |
| |
37 | 180 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | |
| |
33 | 181 | 15 | - | - | 3 | - | 5 | |
|
17
Чиро Импрота
|
|
34 | 177 | 13 | 3 | - | 4 | 1 | 2 |
|
8
Leone N.
|
|
33 | 185 | 6 | - | - | 2 | - | - |
| Нападающий | Страна | Возраст | Рост |
|
|
||||
| |
40 | 179 | 33 | 22 | - | 5 | 1 | 5 | |
| |
41 | 175 | 36 | 5 | - | 4 | - | 8 | |
| |
45 | 15 | 3 | - | 1 | - | 10 | ||
| |
35 | 167 | 18 | 3 | - | 2 | - | 1 | |
| |
36 | 186 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | |
| 32 | 186 | 14 | - | - | - | - | 11 | ||
| |
34 | 179 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | |
| |
35 | 2 | - | - | 1 | - | - |
- Матчей сыграно
- Тотал голов
- Assists
- Желтые Карточки
- Красные Карточки
- Появления на замену