Янг Спортс vs Фортуна Мфоу статистика 24.11.2019
Last match Фортуна Мфоу - Янг Спортс on 22/05/2025
- 24/11/19 09:00
-
- 0 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Elite One | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 |
- Relegation
# | Форма Elite One | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 0 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 |
- Champions League Qualification
# | Форма Чемпионат Камеруна | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16:11 | 5 | 28 | |
2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 10:7 | 3 | 26 | |
3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 12:9 | 3 | 22 | |
4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 9:8 | 1 | 21 | |
5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16:15 | 1 | 19 | |
6 | 16 | 3 | 10 | 3 | 12:14 | -2 | 19 | |
7 | 16 | 2 | 10 | 4 | 9:10 | -1 | 16 | |
8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:17 | -4 | 16 | |
9 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:19 | -6 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Форма Чемпионат Камеруна | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:11 | 19 | 29 | |
2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23:14 | 9 | 26 | |
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:18 | 2 | 25 | |
4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:20 | -4 | 22 | |
5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 20 | |
6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:16 | 2 | 20 | |
7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:14 | -3 | 19 | |
8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:17 | -4 | 19 | |
9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:29 | -16 | 16 |
- Championship round
- Relegation Round