ФК Уотфорд U23 vs Шеффилд Юнайтед U21 статистика 05.09.2025
-
05/09/25
09:00
|
Раунд 1
-
- 0 : 5
- Завершен
3 - Победы
4 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 4
Ничьи - 2
Поражений - 4
Разница голов
17
20
забито
пропущено
19
18
- 1.7
- Голов забито за матч
- 1.9
- 2
- Пропущено голов за матч
- 1.8
- 24.3'
- Минуты/забитый гол
- 25.1'
- 3.7
- Среднее количество голов в матче
- 3.7
- 37
- Голы
- 37
Забитые Голы
Статистика ФК Уотфорд U23 матчей и Шеффилд Юнайтед U21 матчей в турнире Лига Профессионального Развития
Пропущенные голы
Статистика ФК Уотфорд U23 матчей и Шеффилд Юнайтед U21 матчей в турнире Лига Профессионального Развития
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа North | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:16 | 15 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:21 | 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26:21 | 5 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:21 | 9 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:13 | 13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:17 | 6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:29 | -1 | 19 | |
| 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:17 | 11 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | 10 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 24:29 | -5 | 15 | |
| 12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:25 | -5 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:26 | -2 | 13 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:21 | -1 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:26 | -7 | 11 | |
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 11 | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:28 | -12 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 9 | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 | |
| 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:36 | -20 | 7 |
| # | Группа South | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:16 | 15 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:21 | 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 26:21 | 5 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:21 | 9 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:13 | 13 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:17 | 6 | 20 | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:29 | -1 | 19 | |
| 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:17 | 11 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:12 | 10 | 17 | |
| 10 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 24:29 | -5 | 15 | |
| 12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:25 | -5 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:26 | -2 | 13 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:21 | -1 | 12 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:26 | -7 | 11 | |
| 16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:25 | -8 | 11 | |
| 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:28 | -12 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 9 | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 | |
| 20 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:36 | -20 | 7 |
- Playoffs