Вилла Далмине vs Вилла Сан-Карлос статистика 02.03.2025
Last match Вилла Сан-Карлос - Вилла Далмине on 19/07/2025
-
02/03/25
15:00
|
Раунд 5
-
- 3 : 2
- Завершен
4 - Победы
5 - Ничьи
1 - Поражений
Победы - 5
Ничьи - 1
Поражений - 4
Разница голов
6
2
забито
пропущено
10
9
- 0.6
- Голов забито за матч
- 1
- 0.2
- Пропущено голов за матч
- 0.9
- 112.5'
- Минуты/забитый гол
- 47.4'
- 0.8
- Среднее количество голов в матче
- 1.9
- 8
- Голы
- 19
Забитые Голы
Статистика Вилла Далмине матчей и Вилла Сан-Карлос матчей в турнире Примера B
Пропущенные голы
Статистика Вилла Далмине матчей и Вилла Сан-Карлос матчей в турнире Примера B
Статистика Гандикапа Голов
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Apertura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 24:5 | 19 | 40 | |
2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 27:16 | 11 | 36 | |
3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25:15 | 10 | 35 | |
4 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25:18 | 7 | 34 | |
5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 21:16 | 5 | 32 | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29:25 | 4 | 31 | |
7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:28 | -4 | 30 | |
8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18:17 | 1 | 28 | |
9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 28 | |
10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27:22 | 5 | 27 | |
11 | 20 | 5 | 11 | 4 | 16:18 | -2 | 26 | |
12 | 20 | 7 | 4 | 9 | 19:18 | 1 | 25 | |
13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:20 | 1 | 24 | |
14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:24 | -3 | 24 | |
15 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19:25 | -6 | 24 | |
16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:19 | -2 | 23 | |
17 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:27 | -7 | 23 | |
18 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12:18 | -6 | 22 | |
19 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15:16 | -1 | 21 | |
20 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13:24 | -11 | 15 | |
21 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8:29 | -21 | 10 |
# | Группа Clausura | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:5 | 10 | 23 | |
2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12:6 | 6 | 21 | |
3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16:11 | 5 | 21 | |
4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:7 | 4 | 20 | |
5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15:11 | 4 | 19 | |
6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9:5 | 4 | 19 | |
7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 19 | |
8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:8 | 6 | 18 | |
9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | |
10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:13 | 1 | 17 | |
11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:20 | -1 | 16 | |
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 16 | |
13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 16 | |
14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:13 | -2 | 16 | |
15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 15 | |
16 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | |
17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:15 | -3 | 11 | |
18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6:14 | -8 | 11 | |
19 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:17 | -6 | 10 | |
20 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8:16 | -8 | 9 | |
21 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5:14 | -9 | 8 |
- Finals