Вентфорет vs Йокогама Ф-Маринос статистика 01.10.2016
Last match Йокогама Ф-Маринос - Вентфорет on 10/02/2023
- 01/10/16 03:30
-
- 0 : 4
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма J.League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 61:28 | 33 | 74 | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68:39 | 29 | 72 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53:34 | 19 | 59 | |
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53:42 | 11 | 58 | |
5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41:36 | 5 | 56 | |
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:40 | 18 | 55 | |
7 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56:43 | 13 | 55 | |
8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 8 | 54 | |
9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 39:39 | 0 | 52 | |
10 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:38 | 15 | 51 | |
11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:37 | -1 | 46 | |
12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 39:48 | -9 | 43 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37:50 | -13 | 36 | |
14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32:58 | -26 | 31 | |
15 | 34 | 8 | 6 | 20 | 33:49 | -16 | 30 | |
16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38:58 | -20 | 30 | |
17 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30:56 | -26 | 27 | |
18 | 34 | 4 | 7 | 23 | 26:66 | -40 | 19 |
# | Форма J.League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29:10 | 19 | 39 | |
2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33:15 | 18 | 38 | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26:16 | 10 | 33 | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:18 | 14 | 29 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17:18 | -1 | 26 | |
6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:20 | 2 | 24 | |
7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 24 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:23 | -2 | 23 | |
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:18 | -2 | 23 | |
10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | |
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:19 | 2 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:25 | -2 | 20 | |
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:29 | -5 | 17 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10:15 | -5 | 17 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:27 | -9 | 16 | |
17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:31 | -13 | 15 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:25 | -14 | 11 |
# | Форма J.League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35:12 | 23 | 41 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33:18 | 15 | 35 | |
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 35:24 | 11 | 34 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:22 | 9 | 34 | |
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:23 | 9 | 30 | |
6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:18 | 6 | 30 | |
7 | 17 | 7 | 8 | 2 | 32:19 | 13 | 29 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:22 | 4 | 29 | |
9 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:21 | 2 | 29 | |
10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:22 | 4 | 26 | |
11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:24 | 0 | 20 | |
12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | |
13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:27 | -13 | 16 | |
14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16:27 | -11 | 13 | |
15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | -15 | 13 | |
16 | 17 | 4 | 0 | 13 | 14:24 | -10 | 12 | |
17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12:29 | -17 | 11 | |
18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15:41 | -26 | 8 |
Бомбардиры

-
15 Inagaki S.8
-
27 Юсуке Танака7
-
4
-
4
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1

-
4 Саито М.15
-
9
-
30 Togashi C.8
-
10 Накамура Ш.7
-
15 Ито Ш.7
-
20 Мартинус К.6
-
99 Родригез К.6
-
5
-
3 Фабио4
-
2