Валансьен ФК U19 vs Лилль U19 статистика 08.09.2019
Следующая игра Валансьен ФК U19 - Лилль U19 on 09/11/2025
- 08/09/19 09:00
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Group A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42:19 | 23 | 43 | |
2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 46:27 | 19 | 40 | |
3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 43:22 | 21 | 39 | |
4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34:25 | 9 | 35 | |
5 | 19 | 11 | 0 | 8 | 39:34 | 5 | 33 | |
6 | 19 | 10 | 1 | 8 | 28:32 | -4 | 31 | |
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 41:24 | 17 | 28 | |
8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 38:45 | -7 | 26 | |
9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34:28 | 6 | 24 | |
10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 30:32 | -2 | 23 | |
11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:37 | -11 | 15 | |
12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 26:38 | -12 | 15 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 15 | 20:64 | -44 | 12 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 14 | 23:43 | -20 | 11 |
# | Форма Group B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43:13 | 30 | 43 | |
2 | 19 | 12 | 1 | 6 | 46:30 | 16 | 37 | |
3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:20 | 12 | 36 | |
4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 42:34 | 8 | 33 | |
5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 43:39 | 4 | 32 | |
6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 31:18 | 13 | 32 | |
7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:33 | -3 | 29 | |
8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27:20 | 7 | 28 | |
9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:27 | 1 | 27 | |
10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:23 | -3 | 23 | |
11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:36 | -14 | 19 | |
12 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:33 | -11 | 15 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 13 | 28:49 | -21 | 14 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 15 | 18:57 | -39 | 10 |
# | Форма Group C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44:17 | 27 | 44 | |
2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 63:26 | 37 | 41 | |
3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 46:22 | 24 | 40 | |
4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33:37 | -4 | 29 | |
5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 38:26 | 12 | 27 | |
6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:36 | -6 | 26 | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 40:35 | 5 | 26 | |
8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 34:42 | -8 | 25 | |
9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:32 | -4 | 24 | |
10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 32:32 | 0 | 24 | |
11 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28:44 | -16 | 22 | |
12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:37 | -14 | 21 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 13 | 27:51 | -24 | 16 | |
14 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15:44 | -29 | 6 |
# | Форма Group D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 6 | 0 | 49:12 | 37 | 45 | |
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39:21 | 18 | 41 | |
3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 45:20 | 25 | 39 | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:18 | 10 | 34 | |
5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37:30 | 7 | 30 | |
6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:26 | 3 | 27 | |
7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:28 | -1 | 25 | |
8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21:24 | -3 | 25 | |
9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27:25 | 2 | 24 | |
10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:26 | -3 | 21 | |
11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:32 | -18 | 20 | |
12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 30:30 | 0 | 20 | |
13 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16:38 | -22 | 11 | |
14 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11:66 | -55 | 4 |
- Playoffs
- Relegation