США U20 vs Коста-Рика (20) статистика 16.11.2018
Last match США U20 - Коста-Рика (20) on 26/07/2024
-
16/11/18
19:15
|
Раунд 2
-
- 4 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:2 | 37 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:12 | 6 | 9 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:15 | 1 | 9 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | -38 | 0 |
- Next group phase
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:2 | 29 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:3 | 21 | 13 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:20 | -14 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:23 | -20 | 1 |
- Next group phase
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:5 | 25 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:10 | 13 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:19 | -14 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:41 | -37 | 0 |
- Next group phase
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 |
- Next group phase
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 |
- Next group phase
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
- Next group phase
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
- Finals
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
- Finals