Урава Ред Даймондс vs Саган статистика 03.10.2015
Last match Саган - Урава Ред Даймондс on 11/08/2024
- 03/10/15 03:00
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Форма J.League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 5 | 6 | 73:30 | 43 | 74 | |
| 2 | 34 | 21 | 9 | 4 | 69:40 | 29 | 72 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56:37 | 19 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45:33 | 12 | 63 | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 57:41 | 16 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 6 | 11 | 62:48 | 14 | 57 | |
| 7 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:32 | 13 | 55 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40:44 | -4 | 48 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44:48 | -4 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:43 | 3 | 45 | |
| 11 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37:54 | -17 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44:49 | -5 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 26:43 | -17 | 37 | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 44:48 | -4 | 35 | |
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 41:58 | -17 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 30:54 | -24 | 28 | |
| 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 37:65 | -28 | 25 | |
| 18 | 34 | 4 | 12 | 18 | 24:53 | -29 | 24 |
| # | Форма J.League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 39:17 | 22 | 41 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 24:18 | 6 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:16 | 13 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:13 | 11 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:26 | 6 | 30 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 4 | 26 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27:20 | 7 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:25 | 2 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:18 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:24 | -4 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:32 | -10 | 20 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12:22 | -10 | 20 | |
| 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:19 | -2 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:25 | -3 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:24 | -10 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:33 | -13 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22:32 | -10 | 13 |
| # | Форма J.League | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44:14 | 30 | 40 | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30:16 | 14 | 37 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:24 | 8 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:23 | 7 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:15 | 9 | 29 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:15 | 6 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:22 | 8 | 27 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:18 | 6 | 27 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 24 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:25 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15:22 | -7 | 20 | |
| 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27:30 | -3 | 19 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:28 | -15 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:28 | -11 | 12 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:33 | -18 | 12 | |
| 18 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10:29 | -19 | 10 |
Бомбардиры
-
9 Муто Ю.26
-
30 Короки Ш.24
-
17
-
27 Умесаки Ц.16
-
14 Секине Т.12
-
10 Кашиваги Й.10
-
14 Макино Т.6
-
22 Абе Ю.6
-
20 Ли Т.4
-
13 Тошиюки Т.4
-
11 Тойода Й.30
-
18 Мизунума К.14
-
18 Камада Д.6
-
6
-
28 Йошида Ю.4
-
10 Мин-Воо К.4
-
4
-
2
-
14 Такахаши Й.2