Универсидад Сан-Мартин vs Alianza Universidade de Huanuco статистика 06.04.2019
Last match Alianza Universidade de Huanuco - Универсидад Сан-Мартин on 15/10/2023
- 06/04/19 14:15
-
- 1 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма Primera Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 44:23 | 21 | 36 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:13 | 15 | 32 | |
3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25:21 | 4 | 29 | |
4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27:20 | 7 | 27 | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 26 | |
6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19:15 | 4 | 26 | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 3 | 25 | |
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:24 | 2 | 25 | |
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 25 | |
10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:23 | -1 | 24 | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:25 | 1 | 23 | |
12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:27 | -2 | 23 | |
13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:18 | 0 | 22 | |
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:27 | -5 | 16 | |
15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:21 | -6 | 15 | |
16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:32 | -19 | 15 | |
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:29 | -12 | 13 | |
18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9:28 | -19 | 10 |
# | Форма Primera Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32:23 | 9 | 35 | |
2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 16:10 | 6 | 33 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 31 | |
4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:13 | 17 | 28 | |
5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20:19 | 1 | 28 | |
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:21 | 2 | 27 | |
7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:15 | 6 | 26 | |
8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 3 | 26 | |
9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29:22 | 7 | 24 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:21 | -4 | 22 | |
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:16 | 3 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:27 | -6 | 19 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:26 | -9 | 19 | |
14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:19 | -4 | 18 | |
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:30 | -7 | 16 | |
16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 12:22 | -10 | 14 | |
17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:30 | -18 | 9 | |
18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:27 | -7 | 8 |
# | Форма Primera Division | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:36 | 38 | 64 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 59:33 | 26 | 63 | |
3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:47 | 15 | 61 | |
4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41:37 | 4 | 56 | |
5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:44 | 2 | 50 | |
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:47 | 8 | 47 | |
7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38:31 | 7 | 47 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40:40 | -1 | 47 | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:44 | -1 | 47 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:46 | -4 | 44 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | -6 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:44 | -9 | 41 | |
13 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34:47 | -13 | 41 | |
14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 38:46 | -8 | 39 | |
15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32:49 | -17 | 37 | |
16 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:47 | 1 | 35 | |
17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36:48 | -12 | 34 | |
18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29:59 | -30 | 22 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
Бомбардиры

-
34 Olivera M.6
-
4
-
26 Espinoza R.4
-
2
-
6 Lujan J.2
-
22 Portales J.2
-
2
-
2
-
24 Afolabi S.2

-
8
-
18 Конде Х.8
-
10 Aponza R.6
-
20 Ландаури Х.4
-
2
-
2
-
30 Duran J.2
-
38 Sernaque J.2