Универсидад де Чили vs Гуарани Асунсьон статистика 30.01.2014
Last match Гуарани Асунсьон - Универсидад де Чили on 24/07/2025
- 30/01/14 18:00
-
- 1 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Форма 1 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 1 |
# | Форма 2 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
# | Форма 3 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
# | Форма 4 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
# | Форма 5 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 |
# | Форма 6 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |
# | Форма 7 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
# | Форма 8 | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
Бомбардиры

-
4
-
10 Фернандез Р.3
-
2
-
1
-
31 Diaz I.1
-
12 Rubio P.1
-
25 Эррера Д.1
-
25 Гутиеррез Э.1

-
92 Бенитес Х.1
-
40 Фернандес Ф.1