UDC Torredonjimeno vs Реал Хаэн статистика 24.01.2021
Last match Реал Хаэн - UDC Torredonjimeno on 30/03/2025
-
24/01/21
11:30
|
Раунд 13
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа Group 9 Championship Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 32:20 | 12 | 49 | |
2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 42:17 | 25 | 47 | |
3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:31 | 9 | 41 | |
4 | 24 | 9 | 9 | 6 | 32:15 | 17 | 36 | |
5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38:31 | 7 | 39 | |
6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 22:26 | -4 | 32 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Группа Group 9 Qualification Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 40:23 | 17 | 41 | |
2 | 24 | 10 | 9 | 5 | 33:23 | 10 | 39 | |
3 | 26 | 8 | 10 | 8 | 19:22 | -3 | 34 | |
4 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:33 | -6 | 31 | |
5 | 26 | 7 | 12 | 7 | 35:36 | -1 | 33 | |
6 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:43 | -14 | 28 |
- Promotion
# | Группа Group 9 Relegation Round | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 13 | 5 | 10 | 36:30 | 6 | 44 | |
2 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34:39 | -5 | 34 | |
3 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34:39 | -5 | 34 | |
4 | 28 | 6 | 15 | 7 | 34:31 | 3 | 33 | |
5 | 28 | 8 | 7 | 13 | 22:35 | -13 | 31 | |
6 | 28 | 7 | 9 | 12 | 33:41 | -8 | 30 | |
7 | 28 | 8 | 6 | 14 | 27:40 | -13 | 30 | |
8 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28:43 | -15 | 30 | |
9 | 28 | 8 | 5 | 15 | 23:42 | -19 | 29 |
- Relegation
# | Группа Group 9A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35:12 | 23 | 36 | |
2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32:25 | 7 | 33 | |
3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35:25 | 10 | 33 | |
4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 28 | |
5 | 20 | 6 | 10 | 4 | 28:25 | 3 | 28 | |
6 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24:27 | -3 | 25 | |
7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:27 | -3 | 25 | |
8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15:25 | -10 | 23 | |
9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:31 | -16 | 21 | |
10 | 20 | 3 | 12 | 5 | 22:23 | -1 | 21 | |
11 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:28 | -9 | 20 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Группа Group 9B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 37 | |
2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:11 | 18 | 30 | |
3 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 28 | |
4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23:18 | 5 | 28 | |
5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:19 | 9 | 28 | |
6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18:25 | -7 | 20 | |
7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:27 | -10 | 20 | |
8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21:26 | -5 | 20 | |
9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:29 | -12 | 17 | |
10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:28 | -6 | 17 |
- Promotion round
- Qualifying round
- Relegation Round