Тибуронес де Сонсонате vs ИНКА статистика 02.11.2023
Last match ИНКА - Тибуронес де Сонсонате on 10/11/2024
-
02/11/23
12:30
|
Раунд 15
-
- 1 : 2
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол
Жёлтые и Красные Карточки
| # | Группа Apertura, Center-East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:9 | 14 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:11 | 11 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:19 | 3 | 21 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12:14 | -2 | 17 | |
| 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:23 | -8 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 12 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:28 | -20 | 5 |
| # | Группа Apertura, Center-West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 44:21 | 23 | 35 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 40:27 | 13 | 28 | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:17 | 10 | 27 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:27 | 9 | 27 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:22 | 2 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:18 | 5 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30:32 | -2 | 19 | |
| 8 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23:29 | -6 | 15 | |
| 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 10:64 | -54 | 1 |
| # | Группа Clausura, Center-East | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 17:8 | 9 | 25 | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:23 | -1 | 16 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | -1 | 16 | |
| 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | |
| 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:13 | -3 | 14 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 12 | |
| 7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:16 | -2 | 12 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Группа Clausura, Center-West | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 47:17 | 30 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30:17 | 13 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 31:19 | 12 | 27 | |
| 4 | 16 | 6 | 9 | 1 | 24:16 | 8 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 34:23 | 11 | 26 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:20 | 5 | 21 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:33 | -5 | 18 | |
| 8 | 16 | 4 | 1 | 11 | 23:41 | -18 | 13 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3:59 | -56 | 0 |
- Playoffs