Швеция vs Косово статистика 13.10.2025
-
13/10/25
14:45
|
Раунд 8
-
- 0 : 1
- Завершен
6 - Победы
1 - Ничьи
3 - Поражений
Победы - 7
Ничьи - 1
Поражений - 2
Разница голов
24
12
забито
пропущено
20
13
- 2.4
- Голов забито за матч
- 2
- 1.2
- Пропущено голов за матч
- 1.3
- 25'
- Минуты/забитый гол
- 27.3'
- 3.6
- Среднее количество голов в матче
- 3.3
- 36
- Голы
- 33
Забитые Голы
Статистика Швеция матчей и Косово матчей в турнире Чемпионат Мира Квалификация, Европа
Пропущенные голы
Статистика Швеция матчей и Косово матчей в турнире Чемпионат Мира Квалификация, Европа
Статистика Гандикапа Голов
Голы по Периодам Времени
ВНП по Первому / Второму Тайму
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 10 | |
4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | |
5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:16 | -15 | 2 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 8 | |
5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | 0 |
# | Группа I | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:3 | 26 | 18 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:25 | -22 | 0 |
# | Группа J | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:6 | 15 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:23 | -23 | 0 |
# | Группа K | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |
5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
# | Группа L | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:1 | 19 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 12 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 6 | |
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:20 | -18 | 0 |
- Qualified
- Playoffs