Суонси Сити (21) vs Брайтон энд Хоув Альбион U21 статистика 07.10.2023
Last match Брайтон энд Хоув Альбион U21 - Суонси Сити (21) on 23/01/2024
-
07/10/23
09:00
|
Раунд 2
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | -19 | 0 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 4 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:3 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:19 | -15 | 3 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:9 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 0 |
# | Группа E | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 3 |
# | Группа F | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 |
# | Группа G | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20:4 | 16 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:15 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:19 | -8 | 6 |
# | Группа H | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 7 |
- Playoffs