Стивенейдж Боро vs Кроули Таун статистика 26.10.2013
Last match Стивенейдж Боро - Кроули Таун on 05/04/2025
- 26/10/13 10:00
-
- 2 : 0
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Голы по Периодам Времени
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
ВНП по Первому / Второму Тайму
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Команда | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:31 | 58 | 103 | |
2 | 46 | 28 | 10 | 8 | 72:43 | 29 | 94 | |
3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 85:45 | 40 | 86 | |
4 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86:58 | 28 | 86 | |
5 | 46 | 23 | 16 | 7 | 72:46 | 26 | 85 | |
6 | 46 | 23 | 5 | 18 | 72:58 | 14 | 74 | |
7 | 46 | 18 | 13 | 15 | 48:46 | 2 | 67 | |
8 | 46 | 19 | 9 | 18 | 63:59 | 4 | 66 | |
9 | 46 | 18 | 7 | 21 | 59:73 | -14 | 61 | |
10 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63:65 | -2 | 60 | |
11 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57:54 | 3 | 59 | |
12 | 46 | 13 | 19 | 14 | 70:67 | 3 | 58 | |
13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 49:49 | 0 | 58 | |
14 | 46 | 14 | 15 | 17 | 48:54 | -6 | 57 | |
15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 50:59 | -9 | 56 | |
16 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53:61 | -8 | 53 | |
17 | 46 | 15 | 8 | 23 | 60:79 | -19 | 53 | |
18 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74:77 | -3 | 51 | |
19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54:80 | -26 | 51 | |
20 | 46 | 15 | 5 | 26 | 64:77 | -13 | 50 | |
21 | 46 | 12 | 11 | 23 | 52:79 | -27 | 47 | |
22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43:76 | -33 | 45 | |
23 | 46 | 9 | 15 | 22 | 44:65 | -21 | 42 | |
24 | 46 | 11 | 9 | 26 | 46:72 | -26 | 42 |
Бомбардиры

-
10
-
30 Фрииман Л.6
-
32 Чарлез Д.4
-
18 Морайс Ф.4
-
3
-
22 Грег Тэнси3
-
7 Акинс Л.3
-
29 Хартли П.2
-
10 Доути М.2
-
2

-
9
-
16 Кларк Б.7
-
6
-
10 Эндрю Драри5
-
16 Джо Волш5
-
4
-
35 Джонс М.3
-
2
-
2
-
2