Лаваль U19 vs Стейд Брестуа 29 U19 статистика 05.11.2022
Следующая игра Стейд Брестуа 29 U19 - Лаваль U19 on 18/01/2026
-
05/11/22
09:30
|
Раунд 11
-
- 3 : 1
- Завершен
Забитые Голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Пропущенные голы
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Статистика Гандикапа Голов
Таблица составлена на основе последних 10 матчей команд, независимо от турнира
Первым Забьет Гол


Жёлтые и Красные Карточки
# | Группа A | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58:26 | 32 | 58 | |
2 | 26 | 17 | 1 | 8 | 82:25 | 57 | 52 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 61:35 | 26 | 51 | |
4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 59:32 | 27 | 47 | |
5 | 26 | 9 | 10 | 7 | 42:40 | 2 | 37 | |
6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 40:58 | -18 | 36 | |
7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32:41 | -9 | 34 | |
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:48 | -10 | 33 | |
9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 43:35 | 8 | 33 | |
10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:57 | -20 | 33 | |
11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:41 | -2 | 33 | |
12 | 26 | 7 | 3 | 16 | 41:65 | -24 | 24 | |
13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 33:54 | -21 | 20 | |
14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 35:83 | -48 | 19 |
# | Группа B | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 48:24 | 24 | 59 | |
2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:26 | 28 | 53 | |
3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 51:30 | 21 | 52 | |
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 51:30 | 21 | 46 | |
5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:38 | 15 | 44 | |
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44:33 | 11 | 42 | |
7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39:33 | 6 | 39 | |
8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50:39 | 11 | 37 | |
9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:45 | -4 | 35 | |
10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 52:54 | -2 | 28 | |
11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 25:54 | -29 | 24 | |
12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 12:34 | -22 | 24 | |
13 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21:45 | -24 | 20 | |
14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 18:74 | -56 | 11 |
# | Группа C | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 3 | 5 | 51:22 | 29 | 57 | |
2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:27 | 33 | 55 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 44:26 | 18 | 51 | |
4 | 26 | 16 | 3 | 7 | 47:36 | 11 | 51 | |
5 | 26 | 16 | 2 | 8 | 52:30 | 22 | 50 | |
6 | 26 | 13 | 4 | 9 | 44:31 | 13 | 43 | |
7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46:31 | 15 | 41 | |
8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 42:40 | 2 | 36 | |
9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:42 | 8 | 36 | |
10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:50 | -9 | 30 | |
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:48 | -8 | 29 | |
12 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:51 | -26 | 17 | |
13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 34:88 | -54 | 15 | |
14 | 26 | 1 | 3 | 22 | 17:71 | -54 | 6 |
# | Группа D | ИС | В | Н | П | Г | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 44:24 | 20 | 51 | |
2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54:35 | 19 | 50 | |
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:37 | 10 | 43 | |
4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40:31 | 9 | 41 | |
5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:40 | 16 | 40 | |
6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 46:32 | 14 | 38 | |
7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:29 | 3 | 37 | |
8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 38:40 | -2 | 36 | |
9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 36:36 | 0 | 34 | |
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:40 | -4 | 33 | |
11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:39 | -8 | 31 | |
12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:47 | -12 | 30 | |
13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:37 | -8 | 28 | |
14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 20:77 | -57 | 11 |
- Playoffs
- Relegation